Nome Rod.1 Rod.2 Rod.3 Rod.4 Total Class. Ranking
Célio Giacomeli (Barão de Cotegipe – RS) 99 27 96 210 432 1 187
Lady Griss (Xavantina – SC) 49 58 169 132 408 2 181
Valduir Bortolanza (Farroupilha – RS) -3 81 171 155 404 3 175
Carlos Alberto Vininosk (Concórdia – SC) 101 49 138 45 333 4 171
João André Pitol (Cotiporã – RS) 97 89 95 37 318 5 167
Vanderlei Roberto Dalla Costa – Chapolin (Concórdia – SC) -58 113 66 197 318 5 163
Angelim Francisco Zago (Águas Frias – SC) -30 69 168 100 307 7 159
Rodrigo Biolchi (Herval D’ Oeste – SC) 34 139 -34 166 305 8 156
Éder André Moretto (Cotiporã – RS) 19 148 -16 145 296 9 153
Antenor Ferrari (Erechim – RS) 4 78 77 136 295 10 150
Artemio Ortigara (Concórdia – SC) 36 3 106 125 270 11 147
Valmor Trevisan (Xavantina – SC) 19 18 72 158 267 12 146
Mauro Antonio Guedes (Concórdia – SC) 18 63 127 29 237 13 145
José Carlos Pires Moreira (Nonoai – RS) -27 -15 136 135 229 14 144
Eliseu Gaboardi (Chapecó – SC) 30 84 105 1 220 15 143
Volnei David (Quilombo – SC) -64 123 55 97 211 16 142
Valmor Manica Canellis (Nonoai – RS) 74 -60 110 73 197 17 141
Moacir Bodanese (Quilombo – SC) 14 127 50 3 194 18 140
Rolindo Antônio Zanol (Concórdia – SC) 66 113 40 -31 188 19 139
Jucimar Razera (Cotiporã – RS) 53 93 104 -65 185 20 138
Daniel Durante (Trindade do Sul – RS) 125 -58 153 -43 177 21 137
Clodomir Parisi – Zico (Ibiam – SC) 25 99 94 -48 170 22 136
Felix Boldori (Quilombo – SC) 112 -48 49 47 160 23 135
Alvize Cadore (Barão de Cotegipe – RS) 115 -30 48 7 140 24 134
Augustinho Marco Leoratto (Irani – SC) 162 8 53 -85 138 25 133
Marcio Giacomin (Cotiporã – RS) -120 70 72 116 138 26 132
Avelino Dalla Riva (Xaxim – SC) 10 6 36 85 137 27 131
Aldoir Braghioni (Erechim – RS) -35 -20 -6 195 134 28 130
Belmir LuIz Cecco (Nonoai – RS) 33 -27 146 -21 131 29 129
Leonir Bonetti (Quilombo – SC) 21 6 4 99 130 30 128
Dileto Zeist (Barra do Rio Azul – RS) 42 9 86 -12 125 31 127
Claudio Munaro (Barra do Rio Azul – RS) 44 55 43 -22 120 32 126
Lucimar Zanchet (Ronda Alta – RS) 65 7 63 -17 118 33 125
Jacir Munaro (Barra do Rio Azul – RS) -9 58 9 56 114 34 124
João Carlos Pedroso (Vila Lângaro – RS) 6 -29 -29 165 113 35 123
Ari Oltramari (Iomerê – SC) 72 126 -90 4 112 36 122
Olmiro Casagrande (Quilombo – SC) -29 76 59 5 111 37 121
Valmiro José Rossi (Trindade do Sul – RS) -29 -35 120 55 111 38 120
Mauri Cendron (Iomerê – SC) -16 24 89 11 108 39 119
Nelson Antonio Galeazzi (Pinhalzinho – SC) 10 64 16 16 106 40 118
Antenor Sandi (Faxinal dos Guedes – SC) 13 56 16 21 106 41 117
José Carlos Rossi (Faxinal dos Guedes – SC) 36 -35 -5 109 105 42 116
Francisco França (Nonoai – RS) 35 -54 69 49 99 43 115
Zeferino Messacasa (Trindade do Sul – RS) 37 9 19 33 98 44 114
Leomar Polachini (Trindade do Sul – RS) 64 68 3 -39 96 45 113
Mauro Antonio Di Domenico (Videira – SC) 95 -57 9 44 91 46 112
Marcos Antonio Beltrame (Ronda Alta – RS) -15 84 -4 26 91 47 111
Gilberto Granzotto (São Valentim – RS) 50 -103 34 109 90 48 110
Ademir João Lazaris (Rio das Antas – SC) 54 -37 37 36 90 49 109
Nilson Valmorbida (Joaçaba – SC) 35 -21 144 -68 90 50 108
Cleomar Cornelio (Trindade do Sul – RS) 62 -61 6 79 86 51 107
Volnei Luis Bertual (Barão de Cotegipe – RS) 4 -28 45 64 85 52 106
Paulo Cesar Peurani (Erechim – RS) 15 74 -13 7 83 53 105
Marcelo Szlachta (Barra do Rio Azul – RS) 165 -13 -42 -28 82 54 104
Remidio Vizzotto (Concórdia – SC) 38 33 50 -41 80 55 103
Joel Sgarnzela (Irani – SC) -136 96 12 107 79 56 102
Ilto Lagni (Xanxerê – SC) -16 130 -35 0 79 57 101
Edemar Davoghio (Ronda Alta – RS) 19 -59 43 75 78 58 100
Sidnei Czornabay (Barão de Cotegipe – RS) 77 -1 -24 26 78 59 99
Orides Lorenzon (Barão de Cotegipe – RS) 112 -12 -100 61 61 60 98
Celso Dalacorte (Xaxim – SC) -93 -15 47 115 54 61 97
Adelar Alcantra da Rosa – Lico (Trindade do Sul – RS) -93 -5 116 33 51 62 96
Ari Alberto Taparello (Ronda Alta – RS) -56 33 -13 87 51 63 95
Avelino Pilonetto (Ronda Alta – RS) 5 -11 26 28 48 64 94
Jacir de Ré (Barra do Rio Azul – RS) 19 102 14 -90 45 65 93
Geraldo Zalamena (Cotiporã – RS) 97 34 -9 -80 42 66 92
Geraldo Faoro (Concórdia – SC) -17 -1 33 26 41 67 91
Odir Antonio Pradella (Xavantina – SC) -75 3 -8 118 38 68 90
Felix Antonio Dalmutt (Xanxerê – SC) -3 20 20 0 37 69 89
Antonio Zanetti (Xaxim – SC) 4 101 -40 -30 35 70 88
Milton Lorenzon (Barão de Cotegipe – RS) 79 -58 52 -42 31 71 87
Marcos Antonio Lorenzon (Barão de Cotegipe – RS) 91 36 -110 10 27 72 86
Claudio Schneider (Ronda Alta – RS) -53 40 70 -32 25 73 85
Leandro Junior da Silva Felippi (Ibiam – SC) -30 28 54 -29 23 74 84
Leonardo Rissotto (Trindade do Sul – RS) 42 -86 42 22 20 75 83
Ivonir Pasin (Paraí – RS) 30 -4 -16 10 20 76 82
Idali Piran (Paraí – RS) 43 -80 43 13 19 77 81
Renato Seganfredo (Quilombo – SC) -24 18 -18 43 19 78 80
Darcy Luiz Lenger (Chapecó – SC) 78 -31 -26 -6 15 79 79
Armilo Zanatta (Nonoai – RS) 22 -50 40 -5 7 80 78
Eloir Colussi (Ronda Alta – RS) -12 46 -75 45 4 81 77
Dilvan Lucio Simioni (Concórdia – SC) -72 94 6 -25 3 82 76
Gercino Bordignon (Paraí – RS) 24 16 -43 3 0 83 75
Claudio Perondi (Concórdia – SC) -44 -8 48 4 0 84 74
Willian Pedro Fantini – Bob (Trindade do Sul – RS) 28 71 7 -111 -5 85 73
Sergio Pasini (Trindade do Sul – RS) 17 32 -66 12 -5 86 72
Adir Fernandes Cornelli – Tito (Trindade do Sul – RS) -61 -7 46 17 -5 87 71
Inacio Gentilini (Quilombo – SC) -20 55 -26 -15 -6 88 70
Everaldo Ottoni (Barra do Rio Azul – RS) 48 -75 -45 65 -7 89 69
Estanislau Radaeli Longo (Barão de Cotegipe – RS) -127 -17 125 11 -8 90 68
Gentil Scapinello (Chapecó – SC) -32 62 -40 0 -10 91 67
Irineu Vezaro (Chapecó – SC) -20 -102 168 -57 -11 92 66
Carlinhos Tonet (Trindade do Sul – RS) 47 -89 -108 133 -17 93 65
Erminio Thomé (Xaxim – SC) -64 -25 7 63 -19 94 64
Antonio Bavaresco (Irani – SC) -69 -27 55 22 -19 95 63
Nevi Buzatta (Xanxerê – SC) 49 -92 18 0 -25 96 62
Vilmar de Lima – Irmão (Irani – SC) -86 39 2 15 -30 97 61
Franciso Souza De Oliveira (Ronda Alta – RS) 14 90 -127 -9 -32 98 60
Angelo Giacomolle (Ronda Alta – RS) -47 46 -33 0 -34 99 59
Odair Luiz Santin (Trindade do Sul – RS) 27 102 -69 -100 -40 100 58
Elcione Pegoraro (Barão de Cotegipe – RS) 60 130 -120 -120 -50 101 57
Edemir Scarton (Bento Gonçalves – RS) -32 125 -71 -77 -55 102 56
Norberto Luiz Martini (Herval D’ Oeste – SC) -30 -22 -36 33 -55 103 55
Gilnei Mazoroski (Faxinal dos Guedes – SC) 22 -90 -46 58 -56 104 54
Analio Listoni (Trindade do Sul – RS) -4 -104 22 30 -56 105 53
Solimar D´ Agostini (Herval D’ Oeste – SC) -59 -1 -5 7 -58 106 52
Albino Pereira dos Santos (Nonoai – RS) -52 26 41 -74 -59 107 51
Amauri Batista Borge (Trindade do Sul – RS) -44 17 -17 -17 -61 108 50
Airton Pescador (Concórdia – SC) -27 72 -31 -76 -62 109 49
Vladimir Roseghini (Herval D’ Oeste – SC) 27 -145 16 38 -64 110 48
Lair Sartori (Nonoai – RS) -7 -57 24 -27 -67 111 47
Enio Saiba (Três Palmeiras – RS) -44 -7 3 -21 -69 112 46
Leonildo D’ Agostini (Joaçaba – SC) -72 3 67 -85 -87 113 45
Vitalino Antonio Paris (Ronda Alta – RS) 20 13 -20 -100 -87 114 44
Marinilson Tonet (Rondinha – RS) -19 40 -31 -78 -88 115 43
Antonio Scariot (Ronda Alta – RS) -25 -41 21 -44 -89 116 42
Edemilso Piovesan (Ibiam – SC) 21 -203 -1 87 -96 117 41
Dionisio de Ré (Barão de Cotegipe – RS) -7 -111 44 -33 -107 118 40
Josemar Aresi (Trindade do Sul – RS) -49 -7 -32 -19 -107 119 39
Idemar Rosseto (Nonoai – RS) 5 -24 -13 -84 -116 120 38
Cloves Paulo Michelin (Rondinha – RS) -111 -47 16 20 -122 121 37
Claudiomir Boza (Ronda Alta – RS) 31 57 -105 -107 -124 122 36
Giovani Spaner (Ronda Alta – RS) -9 48 -208 23 -146 123 35
Irineu da Silva (Trindade do Sul – RS) 30 -13 -142 -27 -152 124 34
David Alexandre Ficagna (Ronda Alta – RS) -15 90 -130 -105 -160 125 33
Teugene Marchioro (Ronda Alta – RS) 37 -52 -52 -98 -165 126 32
Luiz Alberto Zuchi (Barra do Rio Azul – RS) -11 -23 -151 20 -165 127 31
Leonildo Castamann – Pequeno (Trindade do Sul – RS) -86 -20 -42 -18 -166 128 30
Volmir Luis Boza (Ronda Alta – RS) 94 -95 -129 -38 -168 129 29
Valdecir José Nadaleti (Erechim – RS) -112 7 -54 -11 -170 130 28
Silmar Tonetti (Rondinha – RS) 34 30 -152 -84 -172 131 27
Dirceu Scarioti (Ronda Alta – RS) -30 -46 -152 50 -178 132 26
Jucinei Rossi (Trindade do Sul – RS) -46 99 -168 -67 -182 133 25
Jairo Resmin (Concórdia – SC) 18 -62 -9 -131 -184 134 24
Valério Ghissi (Ronda Alta – RS) 71 -103 -65 -90 -187 135 23
Moacir Fredor (Chapecó – SC) -8 -100 -82 0 -190 136 22
Mansur Antonio Rossetto (Ronda Alta – RS) -27 -33 -105 -36 -201 137 21
Elizeu Gasparini (Xanxerê – SC) -6 -97 -100 0 -203 138 20
Hermes Bresola (Herval D’ Oeste – SC) 37 -60 -89 -95 -207 139 19
João Orlando Silva (Ronda Alta – RS) -1 -24 -73 -110 -208 140 18
Jacinto Lando Panizzi (Bento Gonçalves – RS) -44 5 -43 -136 -218 141 17
Ademir Messacasa (Trindade do Sul – RS) -122 -34 -29 -33 -218 142 16
Valdemir Begnini (Faxinal dos Guedes – SC) -47 -144 83 -129 -237 143 15
Laudemir Vivan (Videira – SC) -26 54 -54 -213 -239 144 14
Alfredo Bonaletti (Rondinha – RS) -72 -23 -81 -70 -246 145 13
Antonio Alcantaro da Rosa (Trindade do Sul – RS) 1 -47 43 -248 -251 146 12
Irceu Antônio Guizzi (Ronda Alta – RS) -5 -21 -140 -88 -254 147 11
Rosalino Longhi (Rondinha – RS) -55 -52 -36 -125 -268 148 10
Marcos Farina (Barão de Cotegipe – RS) -115 -81 -77 -29 -302 149 9
Rudimar A. Graciolli (Quilombo – SC) -24 -150 -101 -42 -317 150 8
Valter Pazine (Ronda Alta – RS) 56 -252 -6 -135 -337 151 7
Claumir Cesar de Oliveira – Magau (Trindade do Sul – RS) -240 -11 -75 -42 -368 152 6
Ivanil Taparelo (Ronda Alta – RS) -188 -96 -90 -2 -376 153 5
Rogério Ortolon (Ronda Alta – RS) -54 -27 -203 -114 -398 154 4
Gelso Grando (Ronda Alta – RS) -28 -125 -111 -153 -417 155 3
Claudiocir Milani (Vila Lângaro – RS) -148 -77 -102 -136 -463 156 2
Ricardo Pizzi (Trindade do Sul – RS) -8 -204 -82 -194 -488 157 1