Classificação Geral
| N° | Participante | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | VALMOR TREVISAN | 144 | 36 | 56 | 236 |
| 18 | IVAN TRIACCA | 173 | -7 | 45 | 211 |
| 16 | ODIR PRADELLA | 168 | 9 | 0 | 177 |
| 3 | NELSON BERGAMIN | 12 | 54 | 74 | 140 |
| 10 | DARCI DALL ACQUA | 28 | 64 | 40 | 132 |
| 6 | ONEI TREVISAN | -48 | 112 | 54 | 118 |
| 35 | GECIR CENCI | -14 | 60 | 56 | 102 |
| 24 | GERSON KILPP | 22 | 97 | -23 | 96 |
| 37 | NILSON TREVISAN | -27 | 82 | 37 | 92 |
| 1 | GILBERTO PALUDO | 12 | 36 | 35 | 83 |
| 42 | JOÃO GIROTTO | 35 | 9 | 35 | 79 |
| 22 | PEDRO SIQUEIRA | 41 | 9 | 28 | 78 |
| 4 | LUIZ MOLOSSI | 19 | -41 | 96 | 74 |
| 11 | DERICO GANDOLFI | -31 | 129 | -28 | 70 |
| 28 | JACIR FACHINELLO | 82 | -12 | 0 | 70 |
| 13 | AMARILDO TREVISAN | -39 | 16 | 79 | 56 |
| 36 | LAURI FASOLO | -88 | 131 | 6 | 49 |
| 27 | ERIVALDO BARAZETTI | -21 | 44 | 10 | 33 |
| 21 | LADI GRIS | 48 | -25 | 5 | 28 |
| 39 | ADILSON DREON | 46 | 15 | -35 | 26 |
| 30 | ALDERI PAVAN | 9 | -72 | 83 | 20 |
| 41 | NATALINO MOSCON | -31 | 78 | -27 | 20 |
| 23 | CLADIS BURATTI | 11 | -2 | 6 | 15 |
| 26 | GUIDO SANDRIN | -41 | 63 | -11 | 11 |
| 5 | LUIZ FAVERO | 15 | 15 | -26 | 4 |
| 14 | CLENIR GUJEL | 30 | -36 | 1 | -5 |
| 17 | ALDO BARAZETTI | 59 | -76 | 12 | -5 |
| 12 | ILTO TREVISAN | 118 | -127 | 0 | -9 |
| 31 | ERCIOMAR MORES | 27 | -48 | 8 | -13 |
| 20 | VALDIR TREVISAN | -65 | 74 | -48 | -39 |
| 2 | MAURILIO CHIOSSI | -68 | -3 | 27 | -44 |
| 7 | ADILSON CHIOSSI | 18 | -45 | -30 | -57 |
| 8 | JANDI PEROTTO | -19 | -39 | -6 | -64 |
| 25 | ANTÔNIO CAVASIN | -31 | -42 | -4 | -77 |
| 38 | ANTÔNIO GARBINI | -15 | -48 | -23 | -86 |
| 15 | LUCIMAR TREVISAN | -15 | -65 | -18 | -98 |
| 32 | JUVELINO TREVISAN | 2 | 0 | -105 | -103 |
| 19 | ARI POLLI | 4 | -64 | -75 | -135 |
| 40 | JOÃO FASOLO | -23 | -30 | -84 | -137 |
| 29 | AMILCAR FANTIN | -20 | -36 | -108 | -164 |
| 9 | EVERALDO GANDOLFI | -76 | -31 | -73 | -180 |
| 33 | ALEXANDRE FAVERO | -65 | -108 | -102 | -275 |
