Classificação Geral – Todas as Etapas
| Nº | Participante | Reduto | Guararapes | P. das Antas | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | B | |||
| 6 | ONEI TREVISAN | 54 | 112 | 77 | -48 | 55 | -14 | 0 | 3 | 184 | 25 | 448 |
| 36 | LAURI FASOLO | -88 | 6 | 131 | 79 | 135 | 32 | 12 | 53 | -3 | 25 | 382 |
| 17 | ALDO BARAZETTI | 20 | -76 | 59 | -16 | 12 | 87 | 115 | 23 | 79 | 25 | 328 |
| 34 | VALMOR TREVISAN | 144 | 36 | 56 | 1 | -23 | 23 | 13 | -40 | 86 | 25 | 321 |
| 31 | ERCIOMAR MORES | 87 | 27 | -48 | 8 | 24 | 34 | 50 | 23 | 49 | 25 | 279 |
| 4 | LUIZ MOLOSSI | 96 | -41 | 19 | -15 | 7 | 57 | -11 | 55 | 77 | 25 | 269 |
| 35 | GECIR CENCI | -14 | 60 | 56 | -4 | 80 | 83 | -36 | 69 | -73 | 25 | 246 |
| 21 | LADI GRIS | -25 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 108 | 71 | -12 | 25 | 220 |
| 11 | DERICO GANDOLFI | -28 | -31 | 129 | 87 | -83 | 47 | 61 | -33 | 30 | 25 | 204 |
| 42 | JOÃO GIROTTO | 35 | 9 | 35 | 26 | -61 | 38 | 26 | 55 | -37 | 25 | 151 |
| 18 | IVAN TRIACCA | -39 | 173 | -7 | 45 | 103 | 87 | -120 | -96 | -39 | 25 | 132 |
| 40 | JOÃO FASOLO | -23 | -30 | -84 | -31 | 21 | 80 | 211 | 12 | -58 | 25 | 123 |
| 32 | JUVELINO TREVISAN | -105 | 2 | 2 | 12 | -10 | 8 | 120 | 114 | -47 | 25 | 121 |
| 8 | JANDI PEROTTO | -39 | -6 | -19 | -80 | 124 | -3 | 97 | -13 | 32 | 25 | 118 |
| 45 | ADELIR PANISSON | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 42 | -13 | -16 | -40 | 25 | 118 |
| 23 | CLADIS BURATTI | 6 | 11 | -2 | -37 | 60 | 26 | -58 | 69 | -3 | 25 | 97 |
| 37 | NILSON TREVISAN | -27 | 82 | 37 | -50 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 44 | JUNES GUJEL | 0 | -135 | -12 | -38 | 150 | 24 | 80 | -8 | -12 | 25 | 74 |
| 39 | ADILSON DREON | 46 | 15 | -35 | -17 | -10 | 100 | -26 | -27 | -1 | 25 | 70 |
| 15 | LUCIMAR TREVISAN | -15 | -65 | -18 | 96 | 42 | 15 | 0 | 51 | -62 | 25 | 69 |
