Classificação Geral
| N° | Participante | R1 | R2 | R3 | B | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ALDO BARAZETTI | 115 | 23 | 79 | 25 | 242 |
| 6 | ONEI TREVISAN | 3 | 184 | 0 | 25 | 212 |
| 32 | JUVELINO TREVISAN | 114 | 120 | -47 | 25 | 212 |
| 21 | LADI GRIS | 71 | 108 | -12 | 25 | 192 |
| 4 | LUIZ MOLOSSI | -11 | 55 | 77 | 25 | 146 |
| 8 | JANDI PEROTTO | -13 | 97 | 32 | 25 | 141 |
| 31 | ERCIOMAR MORES | 23 | 49 | 0 | 25 | 97 |
| 22 | PEDRO SIQUEIRA | -20 | 86 | 0 | 25 | 91 |
| 11 | DERICO GANDOLFI | 61 | -33 | 30 | 25 | 83 |
| 36 | LAURI FASOLO | 53 | -3 | 0 | 25 | 75 |
| 34 | VALMOR TREVISAN | -40 | 86 | 0 | 25 | 71 |
| 30 | ALDERI PAVAN | 47 | -26 | 15 | 25 | 61 |
| 2 | MAURILIO CHIOSSI | 61 | -27 | 0 | 25 | 59 |
| 14 | CLENIR GUJEL | 29 | -7 | 0 | 25 | 47 |
| 43 | NEURI WEBER | -12 | 32 | 0 | 25 | 45 |
| 42 | JOÃO GIROTTO | 55 | -37 | 0 | 25 | 43 |
| 23 | CLADIS BURATTI | -58 | 69 | -3 | 25 | 33 |
| 29 | AMILCAR FANTIN | -4 | 12 | 0 | 25 | 33 |
| 24 | GERSON KILPP | 43 | -37 | 0 | 25 | 31 |
| 44 | JUNES GUJEL | -8 | -12 | 0 | 25 | 5 |
| 38 | ANTÔNIO GARBINI | -13 | 23 | -31 | 25 | 4 |
| 3 | NELSON BERGAMIN | -68 | 37 | 0 | 25 | -6 |
| 5 | LUIZ FAVERO | 0 | -47 | 14 | 25 | -8 |
| 13 | AMARILDO TREVISAN | -123 | 65 | 19 | 25 | -14 |
| 35 | GECIR CENCI | -36 | 69 | -73 | 25 | -15 |
| 15 | LUCIMAR TREVISAN | -32 | 51 | -62 | 25 | -18 |
| 48 | NILSO NARDINO | -60 | -19 | 34 | 25 | -20 |
| 26 | GUIDO SANDRIN | 0 | -62 | 16 | 25 | -21 |
| 40 | JOÃO FASOLO | 12 | -58 | 0 | 25 | -21 |
| 16 | ODIR PRADELLA | -98 | 44 | 0 | 25 | -29 |
| 39 | ADILSON DREON | -26 | -27 | -1 | 25 | -29 |
| 45 | ADELIR PANISSON | -16 | -40 | 0 | 25 | -31 |
| 20 | VALDIR TREVISAN | -6 | -76 | 0 | 25 | -57 |
| 7 | ADILSON CHIOSSI | -4 | -24 | -74 | 25 | -77 |
| 12 | ILTO TREVISAN | 0 | -117 | -1 | 25 | -93 |
| 1 | GILBERTO PALUDO | -60 | 26 | -85 | 25 | -94 |
| 41 | NATALINO MOSCON | -93 | -24 | -5 | 25 | -97 |
| 18 | IVAN TRIACCA | -96 | 87 | -120 | 25 | -104 |
| 10 | DARCI DALL ACQUA | -39 | -116 | 0 | 25 | -130 |
| 19 | ARI POLLI | -2 | -76 | -82 | 25 | -135 |
