| Jogador | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Pontos | Pos. | Peso | Bônus | Ranking Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claumir Cesar de Oliveira – Magau (Trindade do Sul – RS) | -22 | 83 | 233 | 183 | 477 | 1 | 149 | 30 | 179 |
| Leonildo D’ Agostini (Joaçaba – SC) | -16 | 107 | 220 | 122 | 433 | 2 | 148 | 25 | 173 |
| Dileto Zeis (Barra do Rio Azul – RS) | 2 | 65 | 191 | 123 | 381 | 3 | 147 | 20 | 167 |
| Valdemir Begnini (Faxinal dos Guedes – SC) | 121 | 3 | 107 | 97 | 328 | 4 | 146 | 17 | 163 |
| Milton Lorenzon (Barão de Cotegipe – RS) | 73 | 14 | 231 | -4 | 314 | 5 | 145 | 14 | 159 |
| Alvize Cadore (Barão de Cotegipe – RS) | 27 | 60 | 94 | 127 | 308 | 6 | 144 | 11 | 155 |
| Cristino Luiz Moras (Xaxim – SC) | -18 | 48 | 183 | 82 | 295 | 7 | 143 | 8 | 151 |
| Dilvan Lucio Simioni (Concórdia – SC) | 57 | 31 | 89 | 101 | 278 | 8 | 142 | 6 | 148 |
| Edemir Scarton (Bento Gonçalves – RS) | 64 | 36 | 46 | 106 | 252 | 9 | 141 | 4 | 145 |
| Elcione Pegoraro (Barão de Cotegipe – RS) | 14 | -20 | 178 | 79 | 251 | 10 | 140 | 2 | 142 |
| Carlos Alberto Vininosk (Concórdia – SC) | 125 | -35 | 107 | 46 | 243 | 11 | 139 | 0 | 139 |
| Volnei Luis Bertual (Barão de Cotegipe – RS) | 128 | -60 | 124 | 50 | 242 | 12 | 138 | 0 | 138 |
| Eloi Tomazeli (Barão de Cotegipe – RS) | 34 | -30 | 145 | 86 | 235 | 13 | 137 | 0 | 137 |
| Marcelo Szlachta (Barra do Rio Azul – RS) | -84 | 133 | 78 | 101 | 228 | 14 | 136 | 0 | 136 |
| Vanderlei Begnini (Nova Veneza – SC) | 63 | 5 | 134 | 21 | 223 | 15 | 135 | 0 | 135 |
| Odair Luiz Santin (Trindade do Sul – RS) | 37 | -10 | 113 | 81 | 221 | 16 | 134 | 0 | 134 |
| Pedro Griss (Xavantina – SC) | -19 | -41 | 118 | 152 | 210 | 17 | 133 | 0 | 133 |
| Augustinho Marco Leoratto (Irani – SC) | 46 | 11 | 116 | 33 | 206 | 18 | 132 | 0 | 132 |
| Adalberto Antonio Polo (Concórdia – SC) | 96 | 44 | -4 | 69 | 205 | 19 | 131 | 0 | 131 |
| Eleandro Ogrodoski (Barra do Rio Azul – RS) | -3 | 126 | 70 | 9 | 202 | 20 | 130 | 0 | 130 |
| Antenor Ferrari (Erechim – RS) | 82 | 85 | 44 | -10 | 201 | 21 | 129 | 0 | 129 |
| Valdecir Funini (Nonoai – RS) | -9 | 20 | 176 | 8 | 195 | 22 | 128 | 0 | 128 |
| Jacir Munaro (Barra do Rio Azul – RS) | -38 | 98 | 1 | 124 | 185 | 23 | 127 | 0 | 127 |
| Juvelino Roque Trevisan (Xavantina – SC) | -51 | 14 | 117 | 103 | 183 | 24 | 126 | 0 | 126 |
| Evandro Bagnara (Barra do Rio Azul – RS) | -103 | 15 | 155 | 112 | 179 | 25 | 125 | 0 | 125 |
| Leandro Junior da Silva Felippi (Ibiam – SC) | 160 | -21 | 29 | 10 | 178 | 26 | 124 | 0 | 124 |
| Giordani Loraschi Ribeiro (Irani – SC) | -25 | 39 | 151 | 6 | 171 | 27 | 123 | 0 | 123 |
| Geraldo Zalamena (Cotiporã – RS) | 3 | 34 | 40 | 85 | 162 | 28 | 122 | 0 | 122 |
| Vilson Savagnago (Pinhalzinho – SC) | -1 | 51 | 84 | 22 | 156 | 29 | 121 | 0 | 121 |
| Franciso Rovani (Barão de Cotegipe – RS) | 55 | 17 | 40 | 41 | 153 | 30 | 120 | 0 | 120 |
| Valmor Trevisan (Xavantina – SC) | 80 | -58 | 114 | 9 | 145 | 31 | 119 | 0 | 119 |
| Orides Lorenzon (Barão de Cotegipe – RS) | 62 | 33 | -16 | 65 | 144 | 32 | 118 | 0 | 118 |
| Antonio Bavaresco (Irani – SC) | 34 | -8 | 99 | 13 | 138 | 33 | 117 | 0 | 117 |
| Angelim Francisco Zago (Águas Frias – SC) | 18 | -1 | 50 | 61 | 128 | 34 | 116 | 0 | 116 |
| Lady Griss (Xavantina – SC) | 16 | 1 | 85 | 24 | 126 | 35 | 115 | 0 | 115 |
| Joel Roberto Pertile (Barra do Rio Azul – RS) | 122 | 37 | 15 | -51 | 123 | 36 | 114 | 0 | 114 |
| Jaison Parisotto (Concórdia – SC) | 55 | 68 | -2 | -1 | 120 | 37 | 113 | 0 | 113 |
| João Fazolo (Xavantina – SC) | 130 | 38 | 18 | -71 | 115 | 38 | 112 | 0 | 112 |
| Felix Antonio Dalmutt (Xanxerê – SC) | 52 | 27 | -34 | 64 | 109 | 39 | 111 | 0 | 111 |
| Solimar D´ Agostini (Herval D’ Oeste – SC) | 83 | 25 | 26 | -32 | 102 | 40 | 110 | 0 | 110 |
| Fábio Felipetto (Barão de Cotegipe – RS) | 20 | 103 | 70 | -95 | 98 | 41 | 109 | 0 | 109 |
| Pedro Santin (Faxinal dos Guedes – SC) | 47 | -36 | 46 | 35 | 92 | 42 | 108 | 0 | 108 |
| Mauro Antonio Guedes (Concórdia – SC) | 10 | 45 | 52 | -17 | 90 | 43 | 107 | 0 | 107 |
| Valdecir Nadaleti (Erechim – RS) | 65 | -9 | 78 | -52 | 82 | 44 | 106 | 0 | 106 |
| Nelson Antonio Galeazzi (Pinhalzinho – SC) | 10 | -50 | 23 | 94 | 77 | 45 | 105 | 0 | 105 |
| Darcy Luiz Lenger (Chapecó – SC) | 4 | -96 | 12 | 155 | 75 | 46 | 104 | 0 | 104 |
| João André Pitol (Cotiporã – RS) | 17 | 12 | 37 | 8 | 74 | 47 | 103 | 0 | 103 |
| Ronaldo Giacomeli (Barão de Cotegipe – RS) | 41 | -50 | 32 | 51 | 74 | 47 | 102 | 0 | 102 |
| Dionisio de Ré (Barão de Cotegipe – RS) | -85 | -32 | -34 | 219 | 68 | 49 | 101 | 0 | 101 |
| Anacleto Galon (Pinhalzinho – SC) | -77 | 120 | 29 | -5 | 67 | 50 | 100 | 0 | 100 |
| Claudio Munaro (Barra do Rio Azul – RS) | 17 | -21 | -65 | 130 | 61 | 51 | 99 | 0 | 99 |
| Ivaci Ogrodoski (Barra do Rio Azul – RS) | -31 | 73 | -55 | 71 | 58 | 52 | 98 | 0 | 98 |
| Avelino Dalla Riva (Xaxim – SC) | 22 | 83 | 15 | -63 | 57 | 53 | 97 | 0 | 97 |
| Mauro Antonio Di Domenico (Videira – SC) | 10 | 127 | -112 | 28 | 53 | 54 | 96 | 0 | 96 |
| Ilto Lagni (Xanxerê – SC) | 57 | 140 | -115 | -31 | 51 | 55 | 95 | 0 | 95 |
| Domingos Bortolanza (Barra do Rio Azul – RS) | -1 | -11 | 13 | 47 | 48 | 56 | 93 | 0 | 93 |
| Florisval Dalcortivo (Ibiam – SC) | 101 | -73 | -65 | 85 | 48 | 56 | 94 | 0 | 94 |
| Rodrigo Biolchi (Herval D’ Oeste – SC) | -7 | -13 | 32 | 35 | 47 | 58 | 92 | 0 | 92 |
| Alcides Zeis (Barra do Rio Azul – RS) | 100 | -101 | 54 | -7 | 46 | 59 | 90 | 0 | 90 |
| Rolindo Antônio Zanol (Concórdia – SC) | 49 | -17 | -18 | 32 | 46 | 59 | 91 | 0 | 91 |
| Marcos Antonio Lorenzon (Barão de Cotegipe – RS) | -14 | -2 | -106 | 164 | 42 | 61 | 89 | 0 | 89 |
| Luiz Carlos Bez (Barão de Cotegipe – RS) | -47 | 96 | -18 | 10 | 41 | 62 | 88 | 0 | 88 |
| Ivonir Pasin (Paraí – RS) | -46 | 19 | -13 | 76 | 36 | 63 | 87 | 0 | 87 |
| Clodomir Parisi – Zico (Ibiam – SC) | -94 | 57 | 3 | 68 | 34 | 64 | 86 | 0 | 86 |
| Nilson Valmorbida (Joaçaba – SC) | 42 | -20 | 65 | -54 | 33 | 65 | 85 | 0 | 85 |
| Odir Antonio Pradella (Xavantina – SC) | 37 | 73 | -88 | 10 | 32 | 66 | 84 | 0 | 84 |
| Jucimar Razera (Cotiporã – RS) | -2 | 39 | -72 | 67 | 32 | 66 | 83 | 0 | 83 |
| Franciso Souza De Oliveira (Ronda Alta – RS) | 108 | -26 | 67 | -118 | 31 | 68 | 82 | 0 | 82 |
| Santo Ottoni (Barra do Rio Azul – RS) | 85 | -112 | -48 | 105 | 30 | 69 | 81 | 0 | 81 |
| Amauri Batista Borge (Trindade do Sul – RS) | 5 | -2 | 66 | -41 | 28 | 70 | 80 | 0 | 80 |
| Ivonei Fabiano Grolli (Erechim – RS) | -22 | 34 | 30 | -14 | 28 | 70 | 79 | 0 | 79 |
| Darlan Rigon (Concórdia – SC) | 5 | 54 | 49 | -91 | 17 | 72 | 78 | 0 | 78 |
| Felipe Balbinot (Barão de Cotegipe – RS) | 129 | -24 | -9 | -79 | 17 | 72 | 77 | 0 | 77 |
| Natalino Moscon (Xavantina – SC) | -11 | 93 | -61 | -5 | 16 | 74 | 76 | 0 | 76 |
| Claudio Perondi (Concórdia – SC) | -3 | 10 | -27 | 35 | 15 | 75 | 75 | 0 | 75 |
| Antenor Sandi (Faxinal dos Guedes – SC) | 6 | -30 | -40 | 77 | 13 | 76 | 74 | 0 | 74 |
| Edivar Szymanski (Barão de Cotegipe – RS) | -62 | -32 | -1 | 106 | 11 | 77 | 73 | 0 | 73 |
| Irineu Vezaro (Chapecó – SC) | 124 | -13 | -115 | 13 | 9 | 78 | 72 | 0 | 72 |
| João Orlando Silva (Ronda Alta – RS) | -82 | 67 | 89 | -65 | 9 | 78 | 71 | 0 | 71 |
| Remidio Vizzotto (Concórdia – SC) | -36 | -50 | 41 | 53 | 8 | 80 | 70 | 0 | 70 |
| Ademir João Lazaris (Rio das Antas – SC) | -45 | 17 | 13 | 22 | 7 | 81 | 69 | 0 | 69 |
| Izair Zucco (Barra do Rio Azul – RS) | 68 | -75 | -61 | 73 | 5 | 82 | 68 | 0 | 68 |
| Antonio Zanetti (Xaxim – SC) | -64 | -40 | -23 | 126 | -1 | 83 | 67 | 0 | 67 |
| Lauri José Fazolo (Xavantina – SC) | 25 | -5 | 21 | -49 | -8 | 84 | 66 | 0 | 66 |
| Flávio José Armanini (Chapecó – SC) | -65 | 49 | 31 | -24 | -9 | 85 | 65 | 0 | 65 |
| Elizeu Gasparini (Xanxerê – SC) | 6 | -105 | 52 | 33 | -14 | 86 | 64 | 0 | 64 |
| Joel Sgarnzela (Irani – SC) | -9 | -12 | 39 | -37 | -19 | 87 | 63 | 0 | 63 |
| Moacir Fredor (Chapecó – SC) | -74 | 15 | 14 | 21 | -24 | 88 | 62 | 0 | 62 |
| Zilmar Danusso (Xanxerê – SC) | 20 | -13 | -24 | -9 | -26 | 89 | 61 | 0 | 61 |
| Jairo Resmin (Concórdia – SC) | -24 | 26 | -48 | 16 | -30 | 90 | 60 | 0 | 60 |
| Josemar Aresi (Trindade do Sul – RS) | -53 | 105 | -93 | 0 | -41 | 91 | 59 | 0 | 59 |
| Erminio Thomé (Xaxim – SC) | 85 | -109 | -64 | 44 | -44 | 92 | 58 | 0 | 58 |
| Éder André Moretto (Cotiporã – RS) | 87 | 27 | -149 | -16 | -51 | 93 | 57 | 0 | 57 |
| Aldoir Braghioni (Erechim – RS) | -13 | 13 | -49 | -6 | -55 | 94 | 56 | 0 | 56 |
| Célio Giacomeli (Barão de Cotegipe – RS) | -6 | 29 | -22 | -64 | -63 | 95 | 55 | 0 | 55 |
| Gladstone Antonio Dassolêr (Barão de Cotegipe – RS) | 1 | -41 | -25 | 0 | -65 | 96 | 54 | 0 | 54 |
| Jucinei Rossi (Trindade do Sul – RS) | 32 | 41 | -137 | -12 | -76 | 97 | 53 | 0 | 53 |
| Leonir Carlos Bolsonello – Coelho (Abelardo Luz – SC) | -10 | 60 | -145 | 19 | -76 | 97 | 52 | 0 | 52 |
| Celso Zamprogna (Irani – SC) | 9 | -35 | 151 | -207 | -82 | 99 | 50 | 0 | 50 |
| André Edson Andreis (Chapecó – SC) | -27 | -79 | -22 | 46 | -82 | 99 | 51 | 0 | 51 |
| Edezio Pedro Vizzotto (Concórdia – SC) | 10 | -1 | -78 | -18 | -87 | 101 | 49 | 0 | 49 |
| Antonio Bez (Barra do Rio Azul – RS) | -71 | -9 | -14 | 2 | -92 | 102 | 48 | 0 | 48 |
| Vladimir Farina (Barão de Cotegipe – RS) | -70 | -29 | -97 | 99 | -97 | 103 | 47 | 0 | 47 |
| Edmar João De Prá (Faxinal dos Guedes – SC) | -13 | 2 | -59 | -44 | -114 | 104 | 46 | 0 | 46 |
| Everaldo Ottoni (Barra do Rio Azul – RS) | 110 | -87 | -76 | -63 | -116 | 105 | 44 | 0 | 44 |
| Geraldo Faoro (Concórdia – SC) | 2 | -18 | -106 | 6 | -116 | 105 | 45 | 0 | 45 |
| Erico Cassol Zago (Águas Frias – SC) | -86 | -77 | -76 | 118 | -121 | 107 | 43 | 0 | 43 |
| Dulcimar Farina (Barão de Cotegipe – RS) | 39 | -95 | -107 | 41 | -122 | 108 | 42 | 0 | 42 |
| Valdir Andognini (Concórdia – SC) | 1 | -77 | -39 | -11 | -126 | 109 | 41 | 0 | 41 |
| Valmor Canelles (Nonoai – RS) | -26 | -7 | -111 | 16 | -128 | 110 | 40 | 0 | 40 |
| Zeferino Messacasa (Trindade do Sul – RS) | -3 | -34 | -65 | -30 | -132 | 111 | 39 | 0 | 39 |
| Amarildo Otoni (Barra do Rio Azul – RS) | -4 | 27 | 42 | -200 | -135 | 112 | 38 | 0 | 38 |
| Dinarti Lazarato (Iratiba – RS) | 27 | -61 | -119 | 16 | -137 | 113 | 37 | 0 | 37 |
| Siro Luiz Spies (Concórdia – SC) | -2 | -15 | -9 | -112 | -138 | 114 | 36 | 0 | 36 |
| Analio Listoni (Trindade do Sul – RS) | -20 | -98 | -28 | 5 | -141 | 115 | 35 | 0 | 35 |
| Agostinho Marmentini (Cascavel – PR) | -5 | 33 | -13 | -157 | -142 | 116 | 34 | 0 | 34 |
| Eder José Pellegrini (Abelardo Luz – SC) | -52 | -43 | 91 | -139 | -143 | 117 | 33 | 0 | 33 |
| Junior Bodanese (Abelardo Luz – SC) | -115 | 27 | 11 | -71 | -148 | 118 | 31 | 0 | 31 |
| Armilo Zanatta (Erechim – RS) | -77 | 52 | -54 | -69 | -148 | 118 | 32 | 0 | 32 |
| Carlinhos Tonet (Trindade do Sul – RS) | 11 | 16 | -126 | -58 | -157 | 120 | 30 | 0 | 30 |
| José Carlos Rossi (Faxinal dos Guedes – SC) | -40 | 23 | 29 | -182 | -170 | 121 | 29 | 0 | 29 |
| Valmiro José Rossi (Trindade do Sul – RS) | -39 | -6 | -55 | -72 | -172 | 122 | 28 | 0 | 28 |
| Edemilso Piovesan (Ibiam – SC) | -79 | 30 | -135 | 9 | -175 | 123 | 27 | 0 | 27 |
| Valcir Bagatini (Barra do Rio Azul – RS) | -94 | -12 | 2 | -77 | -181 | 124 | 26 | 0 | 26 |
| Eliseu Gaboardi (Chapecó – SC) | 51 | -172 | -79 | 10 | -190 | 125 | 25 | 0 | 25 |
| Mauri Cendron (Iomerê – SC) | -93 | -66 | -70 | 31 | -198 | 126 | 23 | 0 | 23 |
| Alcides Domingos Maestri (Vargem Bonita – SC) | -3 | -29 | -18 | -148 | -198 | 126 | 24 | 0 | 24 |
| Paulo Peurani (Erechim – RS) | -120 | -47 | 34 | -72 | -205 | 128 | 21 | 0 | 21 |
| Claudi Domings (Iratiba – RS) | -3 | -29 | -35 | -138 | -205 | 128 | 22 | 0 | 22 |
| Remi Angelo Tres (Cotiporã – RS) | -85 | 21 | -65 | -77 | -206 | 130 | 20 | 0 | 20 |
| Evaldino Fiabani (Barra do Rio Azul – RS) | -79 | -23 | 54 | -159 | -207 | 131 | 19 | 0 | 19 |
| Ladimir Antonio Rover (Barra do Rio Azul – RS) | 50 | -82 | 23 | -198 | -207 | 131 | 18 | 0 | 18 |
| Marcos Farina (Barão de Cotegipe – RS) | -63 | -80 | -98 | 33 | -208 | 133 | 17 | 0 | 17 |
| Nevi Buzatta (Xanxerê – SC) | -9 | -4 | -181 | -30 | -224 | 134 | 16 | 0 | 16 |
| Sergio Pasin (Trindade do Sul – RS) | -37 | 27 | -50 | -167 | -227 | 135 | 15 | 0 | 15 |
| Leonardo Rissotto (Trindade do Sul – RS) | -78 | 25 | -81 | -99 | -233 | 136 | 14 | 0 | 14 |
| José Moreira (Nonoai – RS) | 67 | -76 | -164 | -73 | -246 | 137 | 13 | 0 | 13 |
| Marcio Zabot (Barra do Rio Azul – RS) | -106 | -6 | -90 | -49 | -251 | 138 | 12 | 0 | 12 |
| Vilamor Artuzi (São Valentim – RS) | -85 | -65 | -10 | -92 | -252 | 139 | 11 | 0 | 11 |
| Cleber Taffarel (Xaxim – SC) | -58 | 47 | -42 | -201 | -254 | 140 | 10 | 0 | 10 |
| Moacir Tadeu Patricio (Pinheiro Preto – SC) | -54 | -106 | -117 | 13 | -264 | 141 | 9 | 0 | 9 |
| Marcio Onei Santin (Trindade do Sul – RS) | -7 | -62 | -114 | -90 | -273 | 142 | 8 | 0 | 8 |
| Estanislau Radaeli Longo (Barão de Cotegipe – RS) | -52 | -67 | -54 | -100 | -273 | 142 | 7 | 0 | 7 |
| Edson Ferranti (Barra do Rio Azul – RS) | -99 | 58 | -203 | -31 | -275 | 144 | 6 | 0 | 6 |
| Leocir Ferranti (Barra do Rio Azul – RS) | 50 | -89 | -130 | -129 | -298 | 145 | 5 | 0 | 5 |
| Leomar Polachini (Trindade do Sul – RS) | -163 | -50 | -49 | -82 | -344 | 146 | 4 | 0 | 4 |
| Valduir Bortolanza (Farroupilha – RS) | -160 | -37 | -161 | 0 | -358 | 147 | 3 | 0 | 3 |
| Jacir de Ré (Barra do Rio Azul – RS) | -40 | 11 | -117 | -216 | -362 | 148 | 2 | 0 | 2 |
| Dirceu Antonio Guizzi (Ronda Alta – RS) | -112 | -17 | -56 | -204 | -389 | 149 | 1 | 0 | 1 |
