| Jogador | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Pontos | Pos. | Peso | Bônus | Ranking Total (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelim Francisco Zago (Águas Frias – SC) | 191 | 189 | 19 | 18 | 417 | 1º | 152 | 30 | 182 |
| Claudio Domimiski (Itatiba do Sul – RS) | 192 | -15 | 69 | 170 | 416 | 2º | 151 | 25 | 176 |
| Mauro Antonio Guedes (Concórdia – SC) | 123 | 82 | 55 | 141 | 401 | 3º | 150 | 20 | 170 |
| Carlos Alberto Vininosk (Concórdia – SC) | 102 | 95 | 78 | 109 | 384 | 4º | 149 | 17 | 166 |
| Vilamor Artuzi (São Valentim – RS) | 103 | 100 | 84 | 54 | 341 | 5º | 148 | 14 | 162 |
| Fábio Felipetto (Barão de Cotegipe – RS) | 33 | 10 | 135 | 145 | 323 | 6º | 147 | 11 | 158 |
| Jucimar Razera (Cotiporã – RS) | 17 | 44 | -19 | 249 | 291 | 7º | 146 | 8 | 154 |
| Roberto Stroieke (Barão de Cotegipe – RS) | 84 | 10 | 106 | 89 | 289 | 8º | 145 | 6 | 151 |
| Jaison Parisotto (Concórdia – SC) | 63 | 54 | 125 | 45 | 287 | 9º | 144 | 4 | 148 |
| Edemilso Piovesan (Ibiam – SC) | 132 | 39 | 16 | 93 | 280 | 10º | 143 | 2 | 145 |
| Ronaldo Giacomeli (Barão de Cotegipe – RS) | 43 | 0 | 216 | 15 | 274 | 11º | 142 | 0 | 142 |
| Odair Luiz Santin (Trindade do Sul – RS) | 97 | 49 | 15 | 102 | 263 | 12º | 141 | 0 | 141 |
| Milton Lorenzon (Barão de Cotegipe – RS) | 22 | -36 | 160 | 113 | 259 | 13º | 140 | 0 | 140 |
| Junior Bodanese (Abelardo Luz – SC) | -61 | 24 | 194 | 96 | 253 | 14º | 139 | 0 | 139 |
| Pedro Griss (Xavantina – SC) | 95 | -29 | 197 | -40 | 223 | 15º | 138 | 0 | 138 |
| Erminio Thomé (Xaxim – SC) | 174 | -56 | 106 | -12 | 212 | 16º | 137 | 0 | 137 |
| Antonio Bavaresco (Irani – SC) | -10 | 46 | 124 | 38 | 198 | 17º | 136 | 0 | 136 |
| Eduardo Ogrodoski (Barra do Rio Azul – RS) | 16 | 60 | 52 | 61 | 189 | 18º | 135 | 0 | 135 |
| Rodrigo Biolchi (Herval D’ Oeste – SC) | -99 | 96 | 98 | 93 | 188 | 19º | 134 | 0 | 134 |
| Vilmar de Lima – Irmão (Irani – SC) | -24 | -10 | 195 | 23 | 184 | 20º | 133 | 0 | 133 |
| Claudiocir Milani (Vila Lângaro – RS) | 30 | -68 | 159 | 58 | 179 | 21º | 132 | 0 | 132 |
| Antonio Zanetti (Xaxim – SC) | 35 | 50 | 196 | -107 | 174 | 22º | 131 | 0 | 131 |
| Nevi Buzatta (Xanxerê – SC) | 60 | -57 | 184 | -18 | 169 | 23º | 130 | 0 | 130 |
| Siro Luiz Spies (Concórdia – SC) | -11 | -16 | 120 | 62 | 155 | 24º | 129 | 0 | 129 |
| Geraldo Zalamena (Cotipora – RS) | 116 | -33 | 90 | -25 | 148 | 25º | 128 | 0 | 128 |
| Edivar Szymanski (Barão de Cotegipe – RS) | 107 | 5 | 31 | 0 | 143 | 26º | 127 | 0 | 127 |
| Dilvan Lucio Simioni (Concórdia – SC) | 49 | 122 | -26 | -3 | 142 | 27º | 126 | 0 | 126 |
| Irceu Antônio Guizzi (Ronda Alta – RS) | -8 | 105 | 110 | -66 | 141 | 28º | 125 | 0 | 125 |
| Gersino Bordignon (Paraí – RS) | -33 | 98 | 0 | 75 | 140 | 29º | 124 | 0 | 124 |
| Ari Alberto Taparello (Ronda Alta – RS) | 87 | -71 | 58 | 64 | 138 | 30º | 123 | 0 | 123 |
| Felipe Balbinot (Barão de Cotegipe – RS) | 20 | 23 | 61 | 33 | 137 | 31º | 122 | 0 | 122 |
| Éder André Moretto (Cotiporã – RS) | 92 | -42 | 56 | 27 | 133 | 32º | 121 | 0 | 121 |
| Valmiro José Rossi (Trindade do Sul – RS) | 65 | 61 | -52 | 57 | 131 | 33º | 120 | 0 | 120 |
| Edmar João De Prá (Faxinal dos Guedes – SC) | -15 | 64 | 18 | 64 | 131 | 34º | 119 | 0 | 119 |
| Agostinho Marmentini (Cascavel – PR) | 1 | -60 | 6 | 182 | 129 | 35º | 118 | 0 | 118 |
| Adalberto Antonio Polo (Concórdia – SC) | 1 | 87 | -73 | 113 | 128 | 36º | 117 | 0 | 117 |
| Claudio Perondi (Concórdia – SC) | 175 | 33 | -70 | -20 | 118 | 37º | 116 | 0 | 116 |
| Clodomir Parisi – Zico (Ibiam – SC) | 71 | 102 | -23 | -34 | 116 | 38º | 115 | 0 | 115 |
| Franciso Souza De Oliveira (Ronda Alta – RS) | -25 | 66 | 120 | -51 | 110 | 39º | 114 | 0 | 114 |
| Airton Pescador (Concórdia – SC) | 81 | -19 | 80 | -33 | 109 | 40º | 113 | 0 | 113 |
| Leandro Junior da Silva Felippi (Ibiam – SC) | -52 | 103 | -24 | 77 | 104 | 41º | 112 | 0 | 112 |
| Leonildo D’ Agostini (Joaçaba – SC) | 21 | -12 | 104 | -20 | 93 | 42º | 111 | 0 | 111 |
| Marcos Antonio Lorenzon (Barão de Cotegipe – RS) | 66 | -60 | 19 | 63 | 88 | 43º | 110 | 0 | 110 |
| Valdemir Begnini (Faxinal dos Guedes – SC) | -13 | -27 | 14 | 107 | 81 | 44º | 109 | 0 | 109 |
| Gentil Scapinello (Chapecó – SC) | 82 | -44 | -74 | 110 | 74 | 45º | 108 | 0 | 108 |
| Mauro Antonio Di Domenico (Videira – SC) | -20 | 21 | 92 | -21 | 72 | 46º | 107 | 0 | 107 |
| Analio Listoni (Trindade do Sul – RS) | 84 | -43 | 48 | -20 | 69 | 47º | 106 | 0 | 106 |
| Eder José Pellegrini (Abelardo Luz – SC) | 46 | 73 | 45 | -98 | 66 | 48º | 105 | 0 | 105 |
| José Carlos Pires Moreira (Nonoai – RS) | 85 | -59 | 64 | -28 | 62 | 49º | 104 | 0 | 104 |
| Justino Faoro (Concórdia – SC) | 2 | 8 | -34 | 83 | 59 | 50º | 103 | 0 | 103 |
| André Edson Andreis (Chapecó – SC) | -39 | 82 | 22 | -6 | 59 | 51º | 102 | 0 | 102 |
| Ivonir Pasin (Paraí – RS) | 22 | -23 | -28 | 86 | 57 | 52º | 101 | 0 | 101 |
| Dinarti Lazarato (Itatiba do Sul – RS) | -72 | 84 | 198 | -157 | 53 | 53º | 100 | 0 | 100 |
| Daniel Seratto (Barra do Rio Azul – RS) | -130 | -14 | 123 | 73 | 52 | 54º | 99 | 0 | 99 |
| Geraldo Faoro (Concórdia – SC) | -66 | -14 | 109 | 23 | 52 | 55º | 98 | 0 | 98 |
| Amarildo Ferro (Vila Lângaro – RS) | -12 | 15 | 39 | 9 | 51 | 56º | 97 | 0 | 97 |
| Laurelito Beck (Nonoai – RS) | 37 | 13 | -35 | 36 | 51 | 57º | 96 | 0 | 96 |
| Darcy Luiz Lenger (Chapecó – SC) | -33 | 22 | 53 | 6 | 48 | 58º | 95 | 0 | 95 |
| Solimar D’ Agostini (Herval D’ Oeste – SC) | -29 | 30 | -55 | 101 | 47 | 59º | 94 | 0 | 94 |
| Ilto Lagni (Xanxerê – SC) | -55 | -58 | 82 | 77 | 46 | 60º | 93 | 0 | 93 |
| José Carlos Rossi (Faxinal dos Guedes – SC) | 37 | 10 | -66 | 57 | 38 | 61º | 92 | 0 | 92 |
| Rolindo Antônio Zanol (Concórdia – SC) | -14 | -87 | 6 | 131 | 36 | 62º | 91 | 0 | 91 |
| Osvaldo Farina (Barão de Cotegipe – RS) | -47 | 64 | -40 | 59 | 36 | 63º | 90 | 0 | 90 |
| Lady Griss (Xavantina – SC) | 17 | -107 | 67 | 56 | 33 | 64º | 89 | 0 | 89 |
| Edezio Pedro Vizzotto (Concórdia – SC) | -36 | -74 | 186 | -48 | 28 | 65º | 88 | 0 | 88 |
| Antonio Zeist (Barra do Rio Azul – RS) | -29 | 88 | 92 | -127 | 24 | 66º | 87 | 0 | 87 |
| Zeferino Messacasa (Trindade do Sul – RS) | -74 | 105 | 8 | -18 | 21 | 67º | 86 | 0 | 86 |
| Albino Pereira dos Santos (Nonoai – RS) | 33 | 5 | -34 | 14 | 18 | 68º | 85 | 0 | 85 |
| Vladimir Roseghini (Herval D’ Oeste – SC) | 15 | -25 | -16 | 44 | 18 | 69º | 84 | 0 | 84 |
| Evandro Bagnara (Barra do Rio Azul – RS) | 18 | 97 | -118 | 19 | 16 | 70º | 83 | 0 | 83 |
| Valmor Manica Canellis (Nonoai – RS) | -55 | 5 | -18 | 79 | 11 | 71º | 82 | 0 | 82 |
| Moacir Fredor (Chapecó – SC) | -43 | 32 | -13 | 34 | 10 | 72º | 81 | 0 | 81 |
| Reni Roque Marconatto (Concórdia – SC) | -11 | -20 | 37 | 1 | 7 | 73º | 80 | 0 | 80 |
| Daniel Durante (Trindade do Sul – RS) | 2 | -62 | 66 | 0 | 6 | 74º | 79 | 0 | 79 |
| Neudi Pasinato (Concórdia – SC) | -40 | -25 | -84 | 155 | 6 | 75º | 78 | 0 | 78 |
| Ademir João Lazaris (Rio das Antas – SC) | 54 | 56 | -60 | -47 | 3 | 76º | 77 | 0 | 77 |
| Felix Antonio Dalmutt (Xanxerê – SC) | -32 | 65 | -5 | -30 | -2 | 77º | 76 | 0 | 76 |
| Ivaci Ogrodoski (Barra do Rio Azul – RS) | -22 | 33 | -26 | 12 | -3 | 78º | 75 | 0 | 75 |
| Belmir Luiz Cecco (Nonoai – RS) | -34 | 93 | -58 | -4 | -3 | 79º | 74 | 0 | 74 |
| Mauri Cendron (Iomerê – SC) | 104 | -58 | 47 | -97 | -4 | 80º | 73 | 0 | 73 |
| Everaldo Ottoni (Barra do Rio Azul – RS) | 75 | 14 | -94 | 0 | -5 | 81º | 72 | 0 | 72 |
| Ivanil Taparelo (Ronda Alta – RS) | -53 | 138 | -117 | 16 | -16 | 82º | 71 | 0 | 71 |
| Celso Dalacorte (Irani – SC) | -66 | -4 | 59 | -6 | -17 | 83º | 70 | 0 | 70 |
| Claumir Cesar de Oliveira – Magau (Trindade do Sul – RS) | -181 | -11 | 115 | 58 | -19 | 84º | 69 | 0 | 69 |
| Joel Roberto Pertile (Barra do Rio Azul – RS) | -26 | 68 | -100 | 32 | -26 | 85º | 68 | 0 | 68 |
| Joel Sgarnzela (Irani – SC) | -88 | 67 | -44 | 38 | -27 | 86º | 67 | 0 | 67 |
| Idali Piran (Paraí – RS) | -45 | 16 | 48 | -47 | -28 | 87º | 66 | 0 | 66 |
| Estanislau Radaeli Longo (Barão de Cotegipe – RS) | 23 | -53 | 50 | -51 | -31 | 88º | 65 | 0 | 65 |
| Dulcimar Farina (Barão de Cotegipe – RS) | 61 | -113 | 11 | 8 | -33 | 89º | 64 | 0 | 64 |
| Jacir Munaro (Barra do Rio Azul – RS) | -88 | 3 | -4 | 54 | -35 | 90º | 63 | 0 | 63 |
| Orides Lorenzon (Barão de Cotegipe – RS) | -91 | -6 | 40 | 18 | -39 | 91º | 62 | 0 | 62 |
| Jairo Resmin (Concórdia – SC) | 71 | -28 | -14 | -71 | -42 | 92º | 61 | 0 | 61 |
| Leonardo Rissotto (Trindade do Sul – RS) | 16 | -2 | 86 | -143 | -43 | 93º | 60 | 0 | 60 |
| Volnei Luis Bertual (Barão de Cotegipe – RS) | -46 | -63 | -42 | 59 | -92 | 94º | 59 | 0 | 59 |
| Adivan Duranti (Nonoai – RS) | -51 | -29 | -27 | 77 | -102 | 95º | 58 | 0 | 58 |
| Cristino Luiz Moras (Xaxim – SC) | 61 | -2 | 41 | -154 | -54 | 96º | 57 | 0 | 57 |
| Josemar Aresi (Trindade do Sul – RS) | -54 | 28 | -11 | -91 | -108 | 97º | 56 | 0 | 56 |
| Tiago Viera (Barão de Cotegipe – RS) | -66 | 56 | -68 | 74 | -4 | 98º | 55 | 0 | 55 |
| Odir Antonio Pradella (Xavantina – SC) | -70 | 101 | -28 | -151 | -148 | 99º | 54 | 0 | 54 |
| João Fazolo (Xavantina – SC) | -71 | -21 | 9 | -60 | -143 | 100º | 53 | 0 | 53 |
| Izair Zucco (Barra do Rio Azul – RS) | -81 | -10 | 33 | -82 | -140 | 101º | 52 | 0 | 52 |
| Almir Caon (Itá – SC) | -82 | 19 | -87 | 50 | -100 | 102º | 51 | 0 | 51 |
| Teugene Marchioro (Ronda Alta – RS) | -82 | -29 | 73 | -13 | -51 | 103º | 50 | 0 | 50 |
| Elizeu Gasparini (Xanxerê – SC) | -85 | 41 | 37 | -139 | -146 | 104º | 49 | 0 | 49 |
| Jacir Wons (Faxinal dos Guedes – SC) | -85 | -32 | 27 | 14 | -76 | 105º | 48 | 0 | 48 |
| Celso Bedendo (Vila Lângaro – RS) | -87 | 9 | -16 | -50 | -144 | 106º | 47 | 0 | 47 |
| Sidnei José Zorzi (Barra do Rio Azul – RS) | -91 | -160 | 64 | 83 | -104 | 107º | 46 | 0 | 46 |
| Willian Pedro Fantini (Trindade do Sul – RS) | -97 | 48 | -41 | -2 | -92 | 108º | 45 | 0 | 45 |
| Darlan Rigon (Concórdia – SC) | -33 | -28 | 59 | -95 | -97 | 109º | 44 | 0 | 44 |
| Lauri José Fazolo (Xavantina – SC) | 82 | -32 | -95 | -54 | -99 | 110º | 43 | 0 | 43 |
| Celso Zamprogna (Irani – SC) | -100 | 9 | -23 | -39 | -153 | 111º | 42 | 0 | 42 |
| Alvize Cadore (Barão de Cotegipe – RS) | -102 | 41 | -44 | -99 | -204 | 112º | 41 | 0 | 41 |
| Augustinho Marco Leoratto (Irani – SC) | -105 | -35 | -127 | 64 | -203 | 113º | 40 | 0 | 40 |
| Leonildo Castamann – Pequeno (Trindade do Sul – RS) | 14 | -18 | -57 | -109 | -170 | 114º | 39 | 0 | 39 |
| Valmor Trevisan (Xavantina – SC) | -118 | -9 | 102 | -74 | -99 | 115º | 38 | 0 | 38 |
| Hermes Bresola (Herval D’ Oeste – SC) | -119 | 11 | -26 | 58 | -76 | 116º | 37 | 0 | 37 |
| Anecleto Galon (Pinhalzinho – SC) | -64 | 100 | -32 | -130 | -126 | 117º | 36 | 0 | 36 |
| Artemio Ortigara (Concórdia – SC) | -37 | -8 | -38 | -44 | -127 | 118º | 35 | 0 | 35 |
| Antenor Sandi (Faxinal dos Guedes – SC) | -130 | -11 | 9 | 6 | -126 | 119º | 34 | 0 | 34 |
| Volmir Luis Boza (Ronda Alta – RS) | -65 | -3 | -19 | -45 | -132 | 120º | 33 | 0 | 33 |
| Jucinei Rossi (Trindade do Sul – RS) | 45 | 85 | -107 | -159 | -136 | 121º | 32 | 0 | 32 |
| Idemar Rosseto (Nonoai – RS) | -136 | -55 | 10 | 34 | -147 | 122º | 31 | 0 | 31 |
| João Orlando Silva (Ronda Alta – RS) | -31 | -51 | -139 | 82 | -139 | 123º | 30 | 0 | 30 |
| Sergio Pasin (Trindade do Sul – RS) | 1 | -25 | -80 | -37 | -141 | 124º | 29 | 0 | 29 |
| Dileto Zeist (Barra do Rio Azul – RS) | -10 | -47 | -60 | -28 | -145 | 125º | 28 | 0 | 28 |
| Alcides Zeis (Barra do Rio Azul – RS) | -51 | -31 | -126 | 62 | -146 | 126º | 27 | 0 | 27 |
| João André Pitol (Cotiporã – RS) | -76 | 78 | -18 | -132 | -148 | 127º | 26 | 0 | 26 |
| Amauri Batista Borge (Trindade do Sul – RS) | 8 | -62 | 15 | -112 | -151 | 128º | 25 | 0 | 25 |
| Oldair Gugel – Sabonete (Concórdia – SC) | 21 | -72 | -108 | 2 | -157 | 129º | 24 | 0 | 24 |
| Avelino Dalla Riva (Xaxim – SC) | 52 | 11 | -142 | -85 | -164 | 130º | 23 | 0 | 23 |
| Marcelo José Szlachta (Barra do Rio Azul – RS) | -120 | 54 | -58 | -40 | -164 | 131º | 22 | 0 | 22 |
| Eleandro Ogrodoski (Barra do Rio Azul – RS) | 8 | -55 | -10 | -107 | -164 | 132º | 21 | 0 | 21 |
| Nilson Valmorbida (Joaçaba – SC) | 17 | -148 | -51 | 4 | -178 | 133º | 20 | 0 | 20 |
| Ivo Caldart (Barão de Cotegipe – RS) | -25 | -33 | -25 | -97 | -180 | 134º | 19 | 0 | 19 |
| Dasmar de Picoli (Barra do Rio Azul – RS) | -81 | 32 | -88 | -50 | -187 | 135º | 18 | 0 | 18 |
| Dinamar da Rosa (Trindade do Sul – RS) | -14 | -79 | -42 | -57 | -192 | 136º | 17 | 0 | 17 |
| Carlinhos Tonet (Trindade do Sul – RS) | -25 | 46 | -136 | -78 | -193 | 137º | 16 | 0 | 16 |
| Ivonei Fabiano Grolli (Erechim – RS) | -17 | 14 | -104 | -98 | -205 | 138º | 15 | 0 | 15 |
| Vanderlei Roberto Dalla Costa – Chapolin (Concórdia – SC) | 16 | -26 | -128 | -77 | -215 | 139º | 14 | 0 | 14 |
| Leomar Polachini (Trindade do Sul – RS) | -96 | -135 | 58 | -65 | -238 | 140º | 13 | 0 | 13 |
| Claudinei Gugel Machado (Trindade do Sul – RS) | 27 | -63 | -225 | 0 | -261 | 141º | 12 | 0 | 12 |
| Santo Ottoni (Barra do Rio Azul – RS) | -78 | -54 | -130 | 0 | -262 | 142º | 11 | 0 | 11 |
| Adelar Alcantra da Rosa – Lico (Trindade do Sul – RS) | -188 | -36 | -45 | 0 | -269 | 143º | 10 | 0 | 10 |
| Marcos Farina (Barão de Cotegipe – RS) | -119 | -102 | 51 | -106 | -276 | 144º | 9 | 0 | 9 |
| Jacir de Ré (Barra do Rio Azul – RS) | -19 | -20 | -85 | -159 | -283 | 145º | 8 | 0 | 8 |
| David Alexandre Ficagna (Ronda Alta – RS) | 6 | 28 | -160 | -158 | -284 | 146º | 7 | 0 | 7 |
| Célio Giacomeli (Barão de Cotegipe – RS) | 8 | -120 | -5 | -202 | -319 | 147º | 6 | 0 | 6 |
| Remidio Vizzotto (Concórdia – SC) | -58 | -69 | -160 | -36 | -323 | 148º | 5 | 0 | 5 |
| Antonio Bez (Barra do Rio Azul – RS) | -62 | -127 | -44 | -93 | -326 | 149º | 4 | 0 | 4 |
| Ricardo Pizzi (Trindade do Sul – RS) | -264 | -115 | 0 | 0 | -379 | 150º | 3 | 0 | 3 |
| Dionisio de Ré (Barão de Cotegipe – RS) | -50 | -132 | -108 | -103 | -393 | 151º | 2 | 0 | 2 |
| Claudio Munaro (Barra do Rio Azul – RS) | -113 | -251 | -132 | 46 | -450 | 152º | 1 | 0 | 1 |
