| Jogador | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Pontos | Pos. | Peso | Bônus | Ranking Total (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Junior da Silva Felippi (Ibiam – SC) | 61 | 48 | 215 | 55 | 379 | 1 | 136 | 30 | 166 |
| Vilmar de Lima – Irmão (Irani – SC) | 130 | -56 | 202 | 53 | 329 | 2 | 135 | 25 | 160 |
| Antenor Sandi (Faxinal dos Guedes – SC) | 147 | -48 | 21 | 208 | 328 | 3 | 134 | 20 | 154 |
| Erminio Thomé (Xaxim – SC) | 88 | 27 | 165 | 29 | 309 | 4 | 133 | 17 | 150 |
| Gentil Scapinello (Chapecó – SC) | 67 | 20 | 76 | 143 | 306 | 5 | 132 | 14 | 146 |
| José Carlos Rossi (Faxinal dos Guedes – SC) | 95 | -38 | 235 | -4 | 288 | 6 | 131 | 11 | 142 |
| Remidio Vizzotto (Concórdia – SC) | 42 | 70 | 175 | -3 | 284 | 7 | 130 | 8 | 138 |
| Amauri Batista Borge (Trindade do Sul – RS) | -30 | 63 | 116 | 132 | 281 | 8 | 129 | 6 | 135 |
| Jacir Munaro (Barra do Rio Azul – RS) | 23 | 21 | 150 | 86 | 280 | 9 | 128 | 4 | 132 |
| Dilvan Lucio Simioni (Concórdia – SC) | 15 | -8 | 184 | 83 | 274 | 10 | 127 | 2 | 129 |
| Teugene Marchioro (Ronda Alta – RS) | 64 | 59 | 110 | 36 | 269 | 11 | 126 | 0 | 126 |
| Elcione Pegoraro (Barão de Cotegipe – RS) | -47 | 36 | 139 | 133 | 261 | 12 | 125 | 0 | 125 |
| Pedro Dezan (Chapecó – SC) | 46 | 11 | 112 | 65 | 234 | 13 | 124 | 0 | 124 |
| Valdemir Begnini (Faxinal dos Guedes – SC) | 48 | 112 | 39 | 35 | 234 | 13 | 123 | 0 | 123 |
| Geraldo Faoro (Concórdia – SC) | 83 | 104 | 6 | 41 | 234 | 15 | 122 | 0 | 122 |
| Fábio Felipetto (Barão de Cotegipe – RS) | 62 | 4 | 7 | 159 | 232 | 16 | 121 | 0 | 121 |
| Lady Griss (Xavantina – SC) | 174 | 41 | -28 | 44 | 231 | 17 | 120 | 0 | 120 |
| Claumir Cesar de Oliveira – Magau (Trindade do Sul – RS) | -30 | 70 | 104 | 85 | 229 | 18 | 119 | 0 | 119 |
| Matheus Pereira Tizziani (Nonoai – RS) | 87 | 21 | 157 | -42 | 223 | 19 | 118 | 0 | 118 |
| Saturnino Sassi (Nova Erechim – SC) | -29 | -25 | 211 | 55 | 212 | 20 | 117 | 0 | 117 |
| Augustinho Marco Leoratto (Irani – SC) | 16 | 64 | 34 | 92 | 206 | 21 | 116 | 0 | 116 |
| Hilton Pivetta (Ibicaré – SC) | 12 | 93 | 127 | -26 | 206 | 22 | 115 | 0 | 115 |
| Lucimar Zanchet (Ronda Alta – RS) | 73 | 38 | -37 | 109 | 183 | 23 | 114 | 0 | 114 |
| Antonio Zanetti (Xaxim – SC) | 8 | 70 | -5 | 103 | 176 | 24 | 113 | 0 | 113 |
| Jucinei Rossi (Trindade do Sul – RS) | 127 | -68 | -10 | 125 | 174 | 25 | 112 | 0 | 112 |
| João Fazolo (Xavantina – SC) | 81 | 90 | -16 | 18 | 173 | 26 | 111 | 0 | 111 |
| Edemilso Piovesan (Ibiam – SC) | 127 | 109 | -32 | -31 | 173 | 27 | 110 | 0 | 110 |
| Marcio Onei Santin (Trindade do Sul – RS) | 20 | 51 | 89 | 7 | 167 | 28 | 109 | 0 | 109 |
| Daniel Serrglio (Barra do Rio Azul – RS) | 0 | -40 | -11 | 200 | 149 | 29 | 108 | 0 | 108 |
| Everaldo Ottoni (Barra do Rio Azul – RS) | 113 | 21 | -64 | 75 | 145 | 30 | 107 | 0 | 107 |
| Darcy Luiz Lenger (Chapecó – SC) | 101 | -65 | 30 | 78 | 144 | 31 | 106 | 0 | 106 |
| Zeferino Messacasa (Trindade do Sul – RS) | -82 | 6 | 27 | 186 | 137 | 32 | 105 | 0 | 105 |
| Nilson Valmorbida (Joaçaba – SC) | -31 | 75 | 2 | 86 | 132 | 33 | 104 | 0 | 104 |
| Felix Antonio Dalmutt (Xanxerê – SC) | 21 | -10 | 55 | 58 | 124 | 34 | 103 | 0 | 103 |
| Vladimir Farina (Barão de Cotegipe – RS) | 48 | 19 | -120 | 172 | 119 | 35 | 102 | 0 | 102 |
| Lirio Santo Tacca (Chapecó – SC) | 114 | 40 | 24 | -61 | 117 | 36 | 101 | 0 | 101 |
| Avelino Pilonetto (Ronda Alta – RS) | 66 | 17 | 14 | 14 | 111 | 37 | 100 | 0 | 100 |
| Claudinei Gugel Machado (Trindade do Sul – RS) | -49 | 54 | 64 | 39 | 108 | 38 | 99 | 0 | 99 |
| Armilo Zanatta (Nonoai – RS) | -123 | -36 | 93 | 173 | 107 | 39 | 98 | 0 | 98 |
| Avelino Dalla Riva (Xaxim – SC) | 113 | -59 | -9 | 44 | 89 | 40 | 97 | 0 | 97 |
| Estanislau Radaeli Longo (Barão de Cotegipe – RS) | -108 | 28 | 58 | 103 | 81 | 41 | 96 | 0 | 96 |
| Ilto Lagni (Xanxerê – SC) | 73 | -41 | 15 | 27 | 74 | 42 | 95 | 0 | 95 |
| Belmir LuIz Cecco (Nonoai – RS) | -19 | 40 | 39 | 8 | 68 | 43 | 94 | 0 | 94 |
| Moacir Fredor (Chapecó – SC) | -25 | 50 | 2 | 39 | 66 | 44 | 93 | 0 | 93 |
| Alvize Cadore (Barão de Cotegipe – RS) | -38 | -22 | 21 | 101 | 62 | 45 | 92 | 0 | 92 |
| Ademar Oltramari (Nonoai – RS) | 49 | 69 | -89 | 30 | 59 | 46 | 91 | 0 | 91 |
| Carlinhos Tonet (Trindade do Sul – RS) | 111 | -35 | 15 | -33 | 58 | 47 | 90 | 0 | 90 |
| Edmar João De Prá (Faxinal dos Guedes – SC) | 22 | -21 | 76 | -20 | 57 | 48 | 89 | 0 | 89 |
| Jucimar Razera (Cotiporã – RS) | 155 | 83 | -148 | -42 | 48 | 49 | 88 | 0 | 88 |
| Dinamar da Rosa (Trindade do Sul – RS) | -45 | 31 | -15 | 76 | 47 | 50 | 87 | 0 | 87 |
| Mauro Antonio Guedes (Concórdia – SC) | 62 | -16 | -40 | 38 | 44 | 51 | 86 | 0 | 86 |
| Ari Alberto Taparello (Ronda Alta – RS) | -148 | -41 | 239 | -9 | 41 | 52 | 85 | 0 | 85 |
| João André Pitol (Cotiporã – RS) | 32 | -13 | 82 | -60 | 41 | 53 | 84 | 0 | 84 |
| Ricardo Pizzi (Trindade do Sul – RS) | -103 | 52 | 190 | -100 | 39 | 54 | 83 | 0 | 83 |
| Claudiocir Milani (Vila Lângaro – RS) | 101 | 64 | -40 | -86 | 39 | 55 | 82 | 0 | 82 |
| Idemar Rosseto (Nonoai – RS) | 7 | -5 | 49 | -12 | 39 | 56 | 81 | 0 | 81 |
| Leonildo D’ Agostini (Joaçaba – SC) | 35 | -114 | 67 | 48 | 36 | 57 | 80 | 0 | 80 |
| Dionisio de Ré (Barão de Cotegipe – RS) | -41 | 109 | 15 | -50 | 33 | 58 | 79 | 0 | 79 |
| Carlos Alberto Vininosk (Concórdia – SC) | 140 | 112 | -179 | -44 | 29 | 59 | 78 | 0 | 78 |
| Darlan Rigon (Concórdia – SC) | -102 | 13 | 84 | 32 | 27 | 60 | 77 | 0 | 77 |
| Idali Piran (Paraí – RS) | 22 | 92 | -45 | -43 | 26 | 61 | 76 | 0 | 76 |
| João Orlando Silva (Ronda Alta – RS) | 20 | 45 | -70 | 25 | 20 | 62 | 75 | 0 | 75 |
| Analio Listoni (Trindade do Sul – RS) | 57 | 41 | -46 | -33 | 19 | 63 | 74 | 0 | 74 |
| Antonio Zeist (Barra do Rio Azul – RS) | 76 | -53 | 95 | -102 | 16 | 64 | 73 | 0 | 73 |
| Rolindo Antônio Zanol (Concórdia – SC) | -80 | -35 | 50 | 76 | 11 | 65 | 72 | 0 | 72 |
| Dulcimar Farina (Barão de Cotegipe – RS) | -96 | 78 | -29 | 55 | 8 | 66 | 71 | 0 | 71 |
| Ivonir Pasin (Paraí – RS) | 60 | 63 | -15 | -100 | 8 | 67 | 70 | 0 | 70 |
| Angelim Francisco Zago (Águas Frias – SC) | -78 | 30 | 125 | -72 | 5 | 68 | 69 | 0 | 69 |
| Eliseu Gaboardi (Chapecó – SC) | 115 | 36 | -6 | -142 | 3 | 69 | 68 | 0 | 68 |
| Odair Luiz Santin (Trindade do Sul – RS) | 58 | 52 | -44 | -73 | -7 | 70 | 67 | 0 | 67 |
| Ivanil Taparelo (Ronda Alta – RS) | 42 | -43 | 14 | -20 | -7 | 71 | 66 | 0 | 66 |
| Leonildo Castamann – Pequeno (Trindade do Sul – RS) | 47 | -55 | -30 | 27 | -11 | 72 | 65 | 0 | 65 |
| Sergio Pasini (Trindade do Sul – RS) | 37 | -96 | 12 | 32 | -15 | 73 | 64 | 0 | 64 |
| Josemar Aresi (Trindade do Sul – RS) | 145 | -69 | 75 | -169 | -18 | 74 | 63 | 0 | 63 |
| Airton Pescador (Concórdia – SC) | 69 | -110 | 58 | -35 | -18 | 75 | 62 | 0 | 62 |
| Mauri Cendron (Iomerê – SC) | -53 | 61 | 67 | -93 | -18 | 76 | 61 | 0 | 61 |
| Neodir Lorenzatto (Irani – SC) | -19 | -85 | -7 | 91 | -20 | 77 | 60 | 0 | 60 |
| Cristino Luiz Moras (Xaxim – SC) | 151 | -127 | -96 | 41 | -31 | 78 | 59 | 0 | 59 |
| Volmir Luis Boza (Ronda Alta – RS) | 78 | -69 | -36 | -4 | -31 | 79 | 58 | 0 | 58 |
| Marcelo Szlachta (Barra do Rio Azul – RS) | -25 | -74 | -5 | 73 | -31 | 80 | 57 | 0 | 57 |
| Rodrigo Biolchi (Herval D’ Oeste – SC) | -18 | 16 | -157 | 126 | -33 | 81 | 56 | 0 | 56 |
| Odir Antonio Pradella (Xavantina – SC) | 38 | -24 | -12 | -35 | -33 | 82 | 55 | 0 | 55 |
| Clodomir Parisi – Zico (Ibiam – SC) | 10 | -37 | -14 | 7 | -34 | 83 | 54 | 0 | 54 |
| André Edson Andreis (Chapecó – SC) | 24 | 28 | -98 | -4 | -50 | 84 | 53 | 0 | 53 |
| Hermes Bresola (Herval D’ Oeste – SC) | -111 | 14 | 43 | 3 | -51 | 85 | 52 | 0 | 52 |
| Lair Sartori (Nonoai – RS) | -16 | -62 | 106 | -82 | -54 | 86 | 51 | 0 | 51 |
| Nevi Buzatta (Xanxerê – SC) | -34 | 22 | -44 | -3 | -59 | 87 | 50 | 0 | 50 |
| João Carlos Pedroso (Vila Lângaro – RS) | 14 | 17 | 15 | -107 | -61 | 88 | 49 | 0 | 49 |
| Irceu Antônio Guizzi (Ronda Alta – RS) | -47 | 6 | 13 | -34 | -62 | 89 | 48 | 0 | 48 |
| Darci Zani (Chapecó – SC) | 20 | -2 | -131 | 48 | -65 | 90 | 47 | 0 | 47 |
| Joel Sgarnzela (Irani – SC) | -116 | -26 | 13 | 60 | -69 | 91 | 46 | 0 | 46 |
| Mauro Antonio Di Domenico (Videira – SC) | 25 | -89 | 47 | -52 | -69 | 92 | 45 | 0 | 45 |
| Amarildo Ferro (Vila Lângaro – RS) | -190 | -48 | 150 | 18 | -70 | 93 | 44 | 0 | 44 |
| Valmiro José Rossi (Trindade do Sul – RS) | 58 | -14 | -55 | -60 | -71 | 94 | 43 | 0 | 43 |
| Irineu da Silva (Trindade do Sul – RS) | -81 | -3 | 41 | -36 | -79 | 95 | 42 | 0 | 42 |
| Nelson Antonio Galeazzi (Pinhalzinho – SC) | 98 | -30 | -189 | 36 | -85 | 96 | 41 | 0 | 41 |
| Vladimir Roseghini (Herval D’ Oeste – SC) | -62 | 79 | -72 | -33 | -88 | 97 | 40 | 0 | 40 |
| Marcio Giacomin (Cotiporã – RS) | -63 | 4 | -13 | -26 | -98 | 98 | 39 | 0 | 39 |
| Milton José Hackenhaar (Pinhalzinho – SC) | -33 | -44 | 21 | -45 | -101 | 99 | 38 | 0 | 38 |
| Ademir João Lazaris (Rio das Antas – SC) | -18 | -40 | 19 | -63 | -102 | 100 | 37 | 0 | 37 |
| Gercino Bordignon (Paraí – RS) | 53 | -51 | -98 | -8 | -104 | 101 | 36 | 0 | 36 |
| Daniel Durante (Trindade do Sul – RS) | -17 | -98 | 17 | -6 | -104 | 102 | 35 | 0 | 35 |
| Valmor Manica Canellis (Nonoai – RS) | -57 | 42 | -41 | -51 | -107 | 103 | 34 | 0 | 34 |
| Claudio Perondi (Concórdia – SC) | -20 | -60 | -47 | 20 | -107 | 104 | 33 | 0 | 33 |
| Marcos Antonio Lorenzon (Barão de Cotegipe – RS) | 46 | -14 | -187 | 46 | -109 | 105 | 32 | 0 | 32 |
