| Jogador | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Pontos | Pos. | Peso | Bônus | Ranking Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Junior da Silva Felippi (Ibiam – SC) | 331 | 48 | 22 | 12 | 413 | 1 | 123 | 30 | 153 |
| Leonildo D’ Agostini (Joaçaba – SC) | 20 | 174 | 68 | 127 | 389 | 2 | 122 | 25 | 147 |
| Fábio Felipetto (Barão de Cotegipe – RS) | 117 | 51 | 5 | 205 | 378 | 3 | 121 | 20 | 141 |
| Ricardo Pizzi (Trindade do Sul – RS) | 137 | 51 | 48 | 85 | 321 | 4 | 120 | 17 | 137 |
| Eliseu Gaboardi (Chapecó – SC) | 48 | 11 | 204 | 56 | 319 | 5 | 119 | 14 | 133 |
| Valdecir Mascarello (Concórdia – SC) | 81 | 219 | 29 | -40 | 289 | 6 | 118 | 11 | 129 |
| Valdemir Begnini (Faxinal dos Guedes – SC) | 38 | 91 | -17 | 143 | 255 | 7 | 117 | 8 | 125 |
| Alvize Cadore (Barão de Cotegipe – RS) | 41 | -49 | 40 | 219 | 251 | 8 | 116 | 6 | 122 |
| Dionisio de Ré (Barão de Cotegipe – RS) | 6 | 127 | 46 | 71 | 250 | 9 | 115 | 4 | 119 |
| Antonio Zanetti (Xaxim – SC) | 73 | 62 | 43 | 65 | 243 | 10 | 114 | 2 | 116 |
| Evandro Bagnara (Barra do Rio Azul – RS) | 4 | 12 | 95 | 120 | 231 | 11 | 113 | 0 | 113 |
| Edmar João De Prá (Faxinal dos Guedes – SC) | -27 | 47 | 33 | 161 | 214 | 12 | 112 | 0 | 112 |
| Antonio Bavaresco (Irani – SC) | 110 | 37 | 14 | 42 | 203 | 13 | 111 | 0 | 111 |
| Anecleto Galon (Pinhalzinho – SC) | -107 | 66 | 186 | 42 | 187 | 14 | 110 | 0 | 110 |
| Volnei Luis Bertual (Barão de Cotegipe – RS) | 22 | 93 | 41 | 25 | 181 | 15 | 109 | 0 | 109 |
| Geraldo Faoro (Concórdia – SC) | -55 | 62 | 55 | 99 | 161 | 16 | 108 | 0 | 108 |
| Éder André Moretto (Cotiporã – RS) | -10 | 74 | 9 | 87 | 160 | 17 | 107 | 0 | 107 |
| Milton Lorenzon (Barão de Cotegipe – RS) | -39 | 78 | 40 | 80 | 159 | 18 | 106 | 0 | 106 |
| Avelino Dalla Riva (Xaxim – SC) | -51 | 52 | 20 | 130 | 151 | 19 | 105 | 0 | 105 |
| Antoninho Gris (Rio das Antas – SC) | 109 | 76 | 41 | -77 | 149 | 20 | 104 | 0 | 104 |
| Mauro Antonio Di Domenico (Videira – SC) | 35 | 65 | -10 | 49 | 139 | 21 | 103 | 0 | 103 |
| Adelar Alcantra da Rosa (Trindade do Sul – RS) | -72 | 40 | 98 | 69 | 135 | 22 | 102 | 0 | 102 |
| Pedro Dezan (Chapecó – SC) | 106 | 85 | -49 | -10 | 132 | 23 | 101 | 0 | 101 |
| Mauro Antonio Guedes (Concórdia – SC) | 44 | -19 | -44 | 144 | 125 | 24 | 100 | 0 | 100 |
| Geraldo Zalamena (Cotiporã – RS) | 76 | 47 | 14 | -21 | 116 | 25 | 99 | 0 | 99 |
| Clodomir Parisi – Zico (Ibiam – SC) | 50 | 66 | 49 | -58 | 107 | 26 | 98 | 0 | 98 |
| Vanderlei Begnini (Nova Veneza – SC) | 4 | -60 | 159 | 3 | 106 | 27 | 97 | 0 | 97 |
| Dilvan Lucio Simioni (Concórdia – SC) | 25 | -76 | 116 | 37 | 102 | 28 | 96 | 0 | 96 |
| Erico Cassol Zago (Águas Frias – SC) | 87 | -35 | 3 | 44 | 99 | 29 | 95 | 0 | 95 |
| Altair Luiz Risson (Nova Erechin – RS) | -34 | 14 | 98 | 19 | 97 | 30 | 94 | 0 | 94 |
| Nilson Valmorbida (Joaçaba – SC) | 3 | 3 | -44 | 130 | 92 | 31 | 93 | 0 | 93 |
| Amauri Batista Borge (Trindade do Sul – RS) | 31 | 84 | 14 | -41 | 88 | 32 | 92 | 0 | 92 |
| Dileto Zeis (Barra do Rio Azul – RS) | -9 | -45 | 83 | 58 | 87 | 33 | 91 | 0 | 91 |
| Valmiro José Rossi (Trindade do Sul – RS) | -7 | -7 | 6 | 91 | 83 | 34 | 90 | 0 | 90 |
| Leomar Polachini (Trindade do Sul – RS) | 83 | 33 | 36 | -74 | 78 | 35 | 89 | 0 | 89 |
| Aldecir Garbin (Quilombo – SC) | -32 | -5 | 78 | 36 | 77 | 36 | 88 | 0 | 88 |
| Armilo Zanatta (Nonoai – RS) | 45 | 78 | -44 | -5 | 74 | 37 | 87 | 0 | 87 |
| Nelson Antonio Galeazzi (Pinhalzinho – SC) | 53 | -27 | 50 | -16 | 60 | 38 | 86 | 0 | 86 |
| Jacir Munaro (Barra do Rio Azul – RS) | -57 | 63 | 12 | 36 | 54 | 39 | 85 | 0 | 85 |
| Angelim Francisco Zago (Águas Frias – SC) | 59 | 64 | -49 | -22 | 52 | 40 | 84 | 0 | 84 |
| Lauri Lorenzon (Barão de Cotegipe – RS) | 80 | 9 | 41 | -81 | 49 | 41 | 83 | 0 | 83 |
| João Fazolo (Xavantina – SC) | 28 | 7 | -17 | 19 | 37 | 42 | 82 | 0 | 82 |
| Célio Giacomeli (Barão de Cotegipe – RS) | 84 | 18 | 17 | -83 | 36 | 43 | 81 | 0 | 81 |
| Airton Pescador (Concórdia – SC) | 8 | 72 | 11 | -57 | 34 | 44 | 80 | 0 | 80 |
| Névio Lucir Pretto (Bento Gonçalves – RS) | -50 | -82 | 48 | 117 | 33 | 45 | 79 | 0 | 79 |
| Irceu Antônio Guizzi (Ronda Alta – RS) | -36 | -8 | -59 | 136 | 33 | 45 | 78 | 0 | 78 |
| Leonildo Castamann – Pequeno (Trindade do Sul – RS) | -31 | 35 | -51 | 79 | 32 | 47 | 77 | 0 | 77 |
| Josemar Aresi (Trindade do Sul – RS) | 54 | -37 | -52 | 65 | 30 | 48 | 76 | 0 | 76 |
| Marcos Farina (Barão de Cotegipe – RS) | 19 | -181 | 39 | 151 | 28 | 49 | 75 | 0 | 75 |
| José Carlos Pires Moreira (Nonoai – RS) | 47 | -161 | 55 | 79 | 20 | 50 | 74 | 0 | 74 |
| Felix Antonio Dalmutt (Xanxerê – SC) | -105 | 13 | -32 | 138 | 14 | 51 | 73 | 0 | 73 |
| Valmor Trevisan (Xavantina – SC) | 22 | -37 | 35 | -9 | 11 | 52 | 72 | 0 | 72 |
| Claudinei Gugel Machado (Trindade do Sul – RS) | 71 | -189 | 80 | 47 | 9 | 53 | 71 | 0 | 71 |
| Everaldo Ottoni (Barra do Rio Azul – RS) | -10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 54 | 70 | 0 | 70 |
| Mauri Cendron (Iomerê – SC) | -74 | 66 | -59 | 69 | 2 | 55 | 69 | 0 | 69 |
| Rogério Ortolon (Ronda Alta – RS) | -25 | 48 | -15 | -7 | 1 | 56 | 68 | 0 | 68 |
| Cristino Luiz Moras (Xaxim – SC) | 25 | 23 | 51 | -100 | -1 | 57 | 67 | 0 | 67 |
| Natalino Moscon (Xavantina – SC) | 33 | 22 | 12 | -69 | -2 | 58 | 66 | 0 | 66 |
| Ademar Oltramari (Nonoai – RS) | -10 | -5 | 7 | 4 | -4 | 59 | 65 | 0 | 65 |
| Décio Chiodi (Chapecó – SC) | 25 | -3 | 36 | -64 | -6 | 60 | 64 | 0 | 64 |
| João André Pitol (Cotiporã – RS) | 36 | -12 | -37 | 7 | -6 | 60 | 63 | 0 | 63 |
| Gladstone Antonio Dassolêr (Barão de Cotegipe – RS) | 103 | 28 | 0 | -144 | -13 | 62 | 62 | 0 | 62 |
| Hermes Bresola (Herval D’ Oeste – SC) | 155 | -81 | 11 | -100 | -15 | 63 | 61 | 0 | 61 |
| Rodrigo Biolchi (Herval D’ Oeste – SC) | 32 | -4 | -28 | -17 | -17 | 64 | 60 | 0 | 60 |
| Siro Luiz Spies (Concórdia – SC) | -24 | 12 | -68 | 63 | -17 | 64 | 59 | 0 | 59 |
| Vilson Savagnago (Pinhalzinho – SC) | -57 | 3 | 54 | -19 | -19 | 66 | 58 | 0 | 58 |
| Hilton Pivetta (Ibicaré – SC) | -31 | 45 | -46 | 9 | -23 | 67 | 57 | 0 | 57 |
| Belmir LuIz Cecco (Nonoai – RS) | 44 | -59 | -13 | -4 | -32 | 68 | 56 | 0 | 56 |
| Sergio Pasin (Trindade do Sul – RS) | 51 | -77 | -67 | 60 | -33 | 69 | 55 | 0 | 55 |
| Claudio Munaro (Barra do Rio Azul – RS) | 51 | 73 | -90 | -68 | -34 | 70 | 54 | 0 | 54 |
| Irineu da Silva (Trindade do Sul – RS) | 5 | 63 | -57 | -47 | -36 | 71 | 53 | 0 | 53 |
| Jucinei Rossi (Trindade do Sul – RS) | 32 | -78 | 0 | 9 | -37 | 72 | 52 | 0 | 52 |
| Luiz Valmorbida (Herval D’ Oeste – SC) | -1 | 10 | 19 | -67 | -39 | 73 | 51 | 0 | 51 |
| Jaison Parisotto (Concórdia – SC) | -21 | 133 | -163 | 12 | -39 | 73 | 50 | 0 | 50 |
| Rolindo Antônio Zanol (Concórdia – SC) | 34 | -4 | -59 | -13 | -42 | 75 | 49 | 0 | 49 |
| Ilto Lagni (Xanxerê – SC) | 48 | 29 | -105 | -15 | -43 | 76 | 48 | 0 | 48 |
| Adalberto Antonio Polo (Concórdia – SC) | -96 | 77 | -67 | 42 | -44 | 77 | 47 | 0 | 47 |
| Orides Lorenzon (Barão de Cotegipe – RS) | 67 | 17 | -55 | -74 | -45 | 78 | 46 | 0 | 46 |
| Lady Griss (Xavantina – SC) | 117 | -32 | 12 | -143 | -46 | 79 | 45 | 0 | 45 |
| Vladimir Roseghini (Herval D’ Oeste – SC) | -29 | 25 | -41 | -2 | -47 | 80 | 44 | 0 | 44 |
| Antenor Sandi (Faxinal dos Guedes – SC) | 20 | -62 | -8 | -3 | -53 | 81 | 43 | 0 | 43 |
| Augustinho Marco Leoratto (Irani – SC) | -20 | -79 | 21 | 25 | -53 | 81 | 42 | 0 | 42 |
| Paracelso Azevedo (Chapecó – SC) | 121 | -117 | 16 | -75 | -55 | 83 | 41 | 0 | 41 |
| Lenoir Antonio Geremia (União da Vitória – PR) | -96 | 24 | 11 | -5 | -66 | 84 | 40 | 0 | 40 |
| Remidio Vizzotto (Concórdia – SC) | 22 | -65 | 62 | -86 | -67 | 85 | 39 | 0 | 39 |
| David Alexandre Ficagna (Ronda Alta – RS) | 16 | -13 | -40 | -33 | -70 | 86 | 38 | 0 | 38 |
| Leonardo Tonet (Nonoai – RS) | 47 | -77 | -40 | 0 | -70 | 86 | 37 | 0 | 37 |
| José Carlos Rossi (Faxinal dos Guedes – SC) | -38 | -17 | -49 | 33 | -71 | 88 | 36 | 0 | 36 |
| Jacir de Ré (Barra do Rio Azul – RS) | -127 | -13 | -16 | 84 | -72 | 89 | 35 | 0 | 35 |
| Elcione Pegoraro (Barão de Cotegipe – RS) | -57 | -34 | -12 | 29 | -74 | 90 | 34 | 0 | 34 |
| Valmor Manica Canellis (Nonoai – RS) | -116 | 15 | 16 | 3 | -82 | 91 | 33 | 0 | 33 |
| Volmir Luis Boza (Ronda Alta – RS) | 55 | -62 | 101 | -179 | -85 | 92 | 32 | 0 | 32 |
| Celso Zamprogna (Irani – SC) | 29 | -27 | -85 | -10 | -93 | 93 | 31 | 0 | 31 |
| Neudi Pasinato (Concórdia – SC) | -127 | -8 | 67 | -25 | -93 | 93 | 30 | 0 | 30 |
| Estanislau Radaeli Longo (Barão de Cotegipe – RS) | -28 | -7 | -70 | 12 | -93 | 93 | 29 | 0 | 29 |
| Erminio Thomé (Xaxim – SC) | 8 | -6 | -129 | 33 | -94 | 96 | 28 | 0 | 28 |
| Moacir Fredor (Chapecó – SC) | -66 | -37 | -2 | 10 | -95 | 97 | 27 | 0 | 27 |
| Darci Zani (Chapecó – SC) | 1 | -81 | 45 | -65 | -100 | 98 | 26 | 0 | 26 |
| Valduir Bortolanza (Farroupilha – RS) | -59 | 70 | -50 | -69 | -108 | 99 | 25 | 0 | 25 |
| Felipe Balbinot (Barão de Cotegipe – RS) | -191 | 21 | 49 | 0 | -121 | 100 | 24 | 0 | 24 |
| Solimar D´ Agostini (Herval D’ Oeste – SC) | -86 | 27 | -78 | 10 | -127 | 101 | 23 | 0 | 23 |
| Odir Antonio Pradella (Xavantina – SC) | -76 | -60 | -1 | 9 | -128 | 102 | 22 | 0 | 22 |
| Vitalino Antonio Paris (Ronda Alta – RS) | -86 | -38 | -95 | 87 | -132 | 103 | 21 | 0 | 21 |
| Ademir João Lazaris (Rio das Antas – SC) | -100 | 24 | -3 | -61 | -140 | 104 | 20 | 0 | 20 |
| Ivo Caldart (Barão de Cotegipe – RS) | -15 | -16 | -115 | 0 | -146 | 105 | 19 | 0 | 19 |
| Saturnino Savi (Nova Erechim – RS) | -32 | 4 | -33 | -87 | -148 | 106 | 18 | 0 | 18 |
| Dasmar de Picoli (Barra do Rio Azul – RS) | -76 | -1 | 76 | -149 | -150 | 107 | 17 | 0 | 17 |
| Pedro Santin (Faxinal dos Guedes – SC) | -35 | -71 | 47 | -99 | -158 | 108 | 16 | 0 | 16 |
| Analio Listoni (Trindade do Sul – RS) | -39 | -37 | -8 | -81 | -165 | 109 | 15 | 0 | 15 |
| Teugene Marquioro (Ronda Alta – RS) | -61 | 14 | -48 | -74 | -169 | 110 | 14 | 0 | 14 |
| Elizeu Gasparini (Xanxerê – SC) | -60 | 72 | -15 | -168 | -171 | 111 | 13 | 0 | 13 |
| Flávio José Armanini (Chapecó – SC) | -73 | -75 | -25 | 0 | -173 | 112 | 12 | 0 | 12 |
| Valdecir Funini (Nonoai – RS) | -30 | -67 | -79 | -2 | -178 | 113 | 11 | 0 | 11 |
| Darcy Luiz Lenger (Chapecó – SC) | -70 | -30 | -91 | 0 | -191 | 114 | 10 | 0 | 10 |
| Ivanil Taparelo (Ronda Alta – RS) | -45 | -69 | 20 | -107 | -201 | 115 | 9 | 0 | 9 |
| Martinho Zonta (Videira – SC) | -131 | -44 | -86 | -18 | -279 | 116 | 8 | 0 | 8 |
| Irineu Vezaro (Chapecó – SC) | -1 | -141 | 13 | -152 | -281 | 117 | 7 | 0 | 7 |
| Carlos Alberto Vininosk (Concórdia – SC) | -56 | -56 | -72 | -102 | -286 | 118 | 6 | 0 | 6 |
| Edemilso Piovesan (Ibiam – SC) | -10 | -71 | -84 | -131 | -296 | 119 | 5 | 0 | 5 |
| Norberto Luiz Bordin (Chapecó – SC) | -114 | -98 | 6 | -104 | -310 | 120 | 4 | 0 | 4 |
| Onei Trevisan (Xavantina – SC) | -94 | -32 | -27 | -158 | -311 | 121 | 3 | 0 | 3 |
| Marcelo José Szlachta (Barra do Rio Azul – RS) | -60 | -34 | -115 | -132 | -341 | 122 | 2 | 0 | 2 |
| Claumir Cesar de Oliveira – Magau (Trindade do Sul – RS) | -53 | -157 | -24 | -211 | -445 | 123 | 1 | 0 | 1 |
